Produkty TDK-EPCOS
Zobrazeno 1–32 z 32 položek
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B65646A0000R027 | PM50/39 N27 7400 +30% -20% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A0000R087 | PM50/39 N87 7400 +30% -20% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A0000R097 | PM50/39 N97 7400 +30% -20% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A0100A027 | PM50/39 N27 100 +3% -3% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A0250A027 | PM50/39 N27 250 +3% -3% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A0250A087 | PM50/39 N87 250 +3% -3% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A0510A048 | PM50/39 N48 510 +3% -3% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A0510A087 | PM50/39 N87 510 +3% -3% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A0630A027 | PM50/39 N27 630 +3% -3% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65646A1600J027 | PM50/39 N27 1600 +5% -5% | 60 ks | POPTAT |
| — | B65684A0000R027 | PM62/49 N27 9200 +30% -20% | 80 ks | POPTAT |
| — | B65684A0000R049 | PM62/49 N49 6300 +30% -20% | 80 ks | POPTAT |
| — | B65684A0000R087 | PM62/49 N87 9200 +30% -20% | 80 ks | POPTAT |
| — | B65684A0000R097 | PM62/49 N97 9900 +30% -20% | 80 ks | POPTAT |
| — | B65684A0234A027 | PM62/49 N27 234 +3% -3% | 80 ks | POPTAT |
| — | B65684A0315A027 | PM62/49 N27 315 +3% -3% | 80 ks | POPTAT |
| — | B65684A0630A027 | PM62/49 N27 630 +3% -3% | 80 ks | POPTAT |
| — | B65686A0000R027 | PM74/59 N27 10000 +30% -20% | 20 ks | POPTAT |
| — | B65686A0000R087 | PM74/59 N87 10000 +30% -20% | 20 ks | POPTAT |
| — | B65686A0315A027 | PM74/59 N27 315 +3% -3% | 20 ks | POPTAT |
| — | B65686A0630A027 | PM74/59 N27 630 +3% -3% | 20 ks | POPTAT |
| — | B65694A0250A027 | PM62/38 N27 250 +3% -3% | 80 ks | POPTAT |
| — | B65713A0000R027 | PM87/70 N27 12000 +30% -20% | 12 ks | POPTAT |
| — | B65713A0000R087 | PM87/70 N87 12000 +30% -20% | 12 ks | POPTAT |
| — | B65713A0000R092 | PM87/70 N92 9100 +30% -20% | 12 ks | POPTAT |
| — | B65713A0400A027 | PM87/70 N27 400 +3% -3% | 12 ks | POPTAT |
| — | B65713A2500J027 | PM87/70 N27 2500 +5% -5% | 12 ks | POPTAT |
| — | B65713A5000L027 | PM87/70 N27 5000 +15% -15% | 12 ks | POPTAT |
| — | B65733A0000R027 | PM114/93 N27 16000 +30% -20% | 8 ks | POPTAT |
| — | B65733A0000R087 | PM114/93 N87 16000 +30% -20% | 8 ks | POPTAT |
| — | B65733A0630A027 | PM114/93 N27 630 +3% -3% | 8 ks | POPTAT |
| — | B65733A6300L027 | PM114/93 N27 6300 +15% -15% | 8 ks | POPTAT |
