Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82450A1002E000 | ADL8030VA 8mm PoC 10 µH 20% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A1003E000 | ADL8030VA 8mm PoC 100 µH 20% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A1502E000 | ADL8030VA 8mm PoC 15 µH 20% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A1802E000 | ADL8030VA 8mm PoC 18 µH 20% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A2202E000 | ADL8030VA 8mm PoC 22 µH 20% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A6802E000 | ADL8030VA 8mm PoC 68 µH 20% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0105N240 | DATA LINE CHOKE 2X1MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0113N201 | DATA LINE CHOKE 2X11UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0225N265 | DATA LINE CHOKE 2X2,2MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH -30%/+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0474N215 | DATA LINE CHOKE 2X470UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0475N265 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0502N201 | DATA LINE CHOKE 2X5UH -+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH -+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790S0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790S0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A012 | DATA LINE-CHOKE 4X6mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A016 | DATA LINE-CHOKE 4X4.7mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A017 | DATA LINE-CHOKE 4X0.2mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A014 | DATA LINE CHOKE 2x38mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A016 | DATA LINE CHOKE 2x4.7mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A017 | DATA LINE CHOKE 2x2.2mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A016 | DATA LINE CHOKE 2x4.7mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A025 | DATA LINE CHOKE 2x10mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A030 | DATA LINE CHOKE 2x47mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0106N365 | DATA LINE CHOKE 2X10MH 0,5A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0226N365 | DATA LINE CHOKE 2X22 MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0336N365 | DATENLEIT.-DROSSEL 2X33MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0475N365 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0506N365 | DATA LINE CHOKE 2X50 MH +50%/-30% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0685N365 | DATA LINE CHOKE 2X6,8MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C2105N365 | DATA LINE CHOKE 4X1 MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C2474N315 | SMD DATA LINE CHOKE 4x470uH 0.6A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C2475N365 | DATA LINE CHOKE 4X4,7MH 0,2A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0104N201 | DATALINECHOKE 2X100UH +/ -30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0105N265 | DATA LINE CHOKE 2X1,0MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0113N201 | DATA LINE CHOKE 2X11UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0225N265 | DATA LINE CHOKE 2X2,2MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0474N215 | DATA LINE CHOKE 2X470 UH -30%/+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0475N265 | DATA LINE CHOKE 2X4.7MH | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0502N201 | DATA LINE CHOKE 2X5 UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793I0105I265 | ICI70CGI-102 | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793I0225I265 | ICI70CGI-222 | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793R0474I215 | RCM70CGI-471 | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793S0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793S0513N201 | DATALINECHOKE 2X51UH;+ -30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82794C0286N465 | DATA LINE CHOKE 2X28MH 0,4A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82794C0475N465 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH 0,7A | 750 ks | POPTAT |
