Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82141A1102K000 | HF CHOKE 1 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1102K009 | HF-CHOKE SBC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1103K009 | HF-CHOKE SBC 10,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104J009 | HF-CHOKE SBC 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104K000 | HF CHOKE 100 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104K009 | HF-CHOKE SBC 100 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1105J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1105K000 | HF CHOKE 1000 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1105K009 | 1000 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1122K000 | HF CHOKE 1,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1122K009 | HF-CHOKE SBC 1,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1123K000 | HF CHOKE 12 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1123K009 | HF-CHOKE SBC 12,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1124J000 | HF CHOKE 120 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1152K000 | HF CHOKE 1,5 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1152K009 | HF-CHOKE SBC 1,5 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1153J000 | HF CHOKE 15 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1153K000 | HF CHOKE 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1153K009 | HF-CHOKE SBC 15,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1154J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1154J009 | HF-CHOKE SBC 150 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1182K000 | HF CHOKE 1,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1182K009 | HF-CHOKE SBC 1,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1183K000 | HF CHOKE 18 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1183K009 | HF-CHOKE SBC 18,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1184J000 | HF CHOKE 180 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1184J009 | HF-CHOKE SBC 180 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1184K000 | HF CHOKE 180 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1184K009 | HF-CHOKE SBC 180,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1222K000 | HF CHOKE 2,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1222K009 | HF-CHOKE SBC 2,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1223K009 | HF-CHOKE SBC 22,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1272K000 | HF CHOKE 2,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1272K009 | HF-CHOKE SBC 2,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1273K000 | HF CHOKE 27 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1273K009 | HF-CHOKE SBC 27,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1274J000 | HF CHOKE 270 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1332K009 | HF CHOKE SBC 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1333K000 | HF CHOKE 33 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1333K009 | HF CHOKE 33 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1334J000 | HF CHOKE 330 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1334J009 | HF-CHOKE SBC 330 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1392K000 | HF CHOKE 3,9 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1392K009 | HF-CHOKE SBC 3,9 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1393K000 | HF CHOKE 39 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
