Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B82562N4334M000 | CLF6045NIT-331M-D | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82562N4332N000 | CLF6045NIT-3R3N-D | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82562N4473M000 | CLF6045NIT-470M-D | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82562N4474M000 | CLF6045NIT-471M-D | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82562N4472N000 | CLF6045NIT-4R7N-D | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82562N4683M000 | CLF6045NIT-680M-D | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82562N4682N000 | CLF6045NIT-6R8N-D | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82403X0001 | CLT32 Sample Kit | 1 ks | POPTAT |
| — | B82403T0170M000 | CLT32-17N | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403T0420M000 | CLT32-42N | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403T0550M000 | CLT32-55N | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403T0800M000 | CLT32-80N | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403T0111M000 | CLT32-R11 | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403T0151M000 | CLT32-R15 | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403T0201M000 | CLT32-R20 | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403T0311M000 | CLT32-R31 | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403T0441M000 | CLT32-R44 | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82731X0001 | D CORE CHOKE SAMPLE KIT | 1 ks | POPTAT |
| — | B82731H2351A030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.35A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82731M2351A030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.35A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82732R2401B030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.4A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82732W2401B030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.4A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82731H2112A030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.1A, +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82731M2112A030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.1A, +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82732R2142B030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.4A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82732W2142B030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.4A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82734R2262B030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 2.6A +40°C | 800 ks | POPTAT |
| — | B82734W2262B030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 2.6A +40°C | 800 ks | POPTAT |
| — | B82731H2901A030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 0.9A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82731M2901A030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 0.9A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82732R2112B030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 1.1A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82732W2112B030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 1.1A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82734R2232B030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 2.3A +40°C | 800 ks | POPTAT |
| — | B82734W2232B030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 2.3A +40°C | 800 ks | POPTAT |
| — | B82734R2202B030 | D-CORE CHOKE 2x20mH 2A +40°C | 800 ks | POPTAT |
| — | B82734W2202B030 | D-CORE CHOKE 2x20mH 2A +40°C | 800 ks | POPTAT |
| — | B82732R2102B030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 1A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82732W2102B030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 1A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82731H2801A030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 0.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82731M2801A030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 0.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82731H2701A030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.7A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82731M2701A030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.7A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82732R2901B030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.9A +40°C | 640 ks | POPTAT |
| — | B82732W2901B030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.9A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82734R2172B030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 1.7A +40°C | 800 ks | POPTAT |
| — | B82734W2172B030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 1.7A +40°C | 800 ks | POPTAT |
| — | B82731H2182A030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 1.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82731M2182A030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 1.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B82732R2222B030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 2.2A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
| — | B82732W2222B030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 2.2A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
