Produkty TDK-EPCOS
Zobrazeno 2501–2536 z 2536 položek
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B82450A7004A000 | Transponder 7 mH 3% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82450A1004E000 | Transponder 8mm 1 mH 3% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82450A2364E000 | Transponder 8mm 2,36 mH 3% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82450A7204E000 | Transponder 8mm 7,20 mH 3% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82450A1855E001 | Transponder coil 18,52mH - 8mm | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82450A4904A000 | Transponder coil 4,9mH - 11mm | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82450A7204A000 | Transponder coil 7,2 mH | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82450A1084C000 | TRANSPONDER COIL TC1210 1080 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82450A1084C008 | TRANSPONDER COIL TC1210 1080 UH 5% | 7 500 ks | POPTAT |
| — | B82450A1344C000 | Transponder coil TC1210 1340 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B82450A1344C008 | Transponder coil TC1210 1340 UH 5% 330mm | 7 500 ks | POPTAT |
| — | B82451A2384D000 | Transponder coil TC1812 2380 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82450H2364A000 | Transponder HQ 2,36 mH 3% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82730G3262A020 | U CORE CHOKE 2x0.33mH 2.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
| — | B82730U3262A020 | U CORE CHOKE 2x0.33mH 2.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B82730G3102A020 | U CORE CHOKE 2x1.8mH 1A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
| — | B82730U3102A020 | U CORE CHOKE 2x1.8mH 1A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B82730G3451A020 | U CORE CHOKE 2x10mH 0.45A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
| — | B82730U3451A020 | U CORE CHOKE 2x10mH 0.45A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B82730G3401A020 | U CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
| — | B82730U3401A020 | U CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B82730G3162A020 | U CORE CHOKE 2x1mH 1.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
| — | B82730U3162A020 | U CORE CHOKE 2x1mH 1.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B82730G3951A020 | U CORE CHOKE 2x2.2mH 0.95A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
| — | B82730U3951A020 | U CORE CHOKE 2x2.2mH 0.95A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B82730G3751A020 | U CORE CHOKE 2x3.9mH 0.75A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
| — | B82730U3751A020 | U CORE CHOKE 2x3.9mH 0.75A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B82730G3601A020 | U CORE CHOKE 2x4.7mH 0.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
| — | B82730U3601A020 | U CORE CHOKE 2x4.7mH 0.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B82451L1004E402 | Z-transponder, 7.7×7.4×2.65, 1.0 mH | 1 500 ks | POPTAT |
| — | B82451L1005E402 | Z-transponder, 7.7×7.4×2.65, 10mH | 1 500 ks | POPTAT |
| — | B82451L2364E402 | Z-transponder, 7.7×7.4×2.65, 2.36 mH | 1 500 ks | POPTAT |
| — | B82451L4664E402 | Z-transponder, 7.7×7.4×2.65, 4.66 mH | 1 500 ks | POPTAT |
| — | B82451L4754E402 | Z-transponder, 7.7×7.4×2.65, 4.75 mH | 1 500 ks | POPTAT |
| — | B82451L4814E402 | Z-transponder, 7.7×7.4×2.65, 4.81 mH | 1 500 ks | POPTAT |
| — | B82451L7804E402 | Z-transponder, 7.7×7.4×2.65, 7.80mH | 1 500 ks | POPTAT |
