Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B65935D0000X033 | PCH9/3.5 M33 ungapped | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65935A0000X033 | PCH9.4/4.6 M33 ungapped | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65933A0000X033 | PS7.35/3.6 M33 ungapped | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65931J0000X033 | PCH5.6/1.7 M33 ungapped | 12 000 ks | POPTAT |
| — | B65931D0000X033 | PCH5.6/3.7 M33 ungapped | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65931C0000X033 | PCH5.6/3.7 M33 ungapped | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65928A0000X087 | PS68/14.5 N87 ungapped | 160 ks | POPTAT |
| — | B65926A0000X033 | PCH14/5.25 M33 ungapped | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65924A0000X033 | PCH8.6/3.3 M33 ungapped | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65919A0000R097 | PQ107/87-N97 | 8 ks | POPTAT |
|
|
B65919A0000R095 | PQ107/87-N95 | 8 ks | POPTAT |
|
|
B65919A0000R088 | PQ107/87-N88 | 8 ks | POPTAT |
|
|
B65919A0000R087 | PQ107/87-N87 | 8 ks | POPTAT |
|
|
B65888N1012D001 | Coil former RM14 Sumikon PM 9630 | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65888N1010D001 | Coil former RM14 Sumikon PM 9630 | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65888C1512T001 | Coil former RM14 Valox 420SE0 | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65888B2005X000 | Insulating washer RM14 Makrofol KL3 | 480 ks | POPTAT |
|
|
B65888A2002X000 | Clamp RM14 with ground terminal | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887P0000R095 | RM14 LP N95 9000 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887P0000R092 | RM14 LP N92 5400 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887P0000R087 | RM14 LP N87 7100 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887H4300X041 | RM14 N41 4300 +30% -30% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E1600J041 | RM14 N41 1600 +5% -5% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E1000J087 | RM14 N87 1000 +5% -5% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E1000J049 | RM14 N49 1000 +5% -5% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E1000J041 | RM14 N41 1000 +5% -5% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0630A087 | RM14 N87 630 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0400J049 | RM14 N49 400 +5% -5% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0400A087 | RM14 N87 400 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0400A041 | RM14 N41 400 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0315A087 | RM14 N87 315 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0270A087 | RM14 N87 270 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0250A087 | RM14 N87 250 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0250A041 | RM14 N41 250 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0160A087 | RM14 N87 160 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0160A041 | RM14 N41 160 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0122A087 | RM14 N87 122 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0095A087 | RM14 N87 95 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0079A087 | RM14 N87 79 +3% -3% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0000R487 | RM14 N87 6000 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0000R097 | RM14 N97 6000 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0000R095 | RM14 N95 ungapped | 60 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0000R087 | RM14 N87 6000 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0000R049 | RM14 N49 3900 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0000R041 | RM14 N41 6800 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65887E0000R030 | RM14 N30 9500 +30% -20% | 240 ks | POPTAT |
|
|
B65885A0000R097 | PQ16 N97 ungapped | 1 176 ks | POPTAT |
|
|
B65885A0000R095 | PQ16 N95 ungapped | 1 176 ks | POPTAT |
|
|
B65885A0000R092 | PQ16 N92 ungapped | 1 176 ks | POPTAT |
|
|
B65885A0000R087 | PQ16 N87 ungapped | 1 176 ks | POPTAT |
