Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B65839A0059A057 | EP7 T57 59 +3% -3% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65839A0043A038 | EP7 T38 43 +3% -3% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65839A0042A038 | EP7 T38 42 +3% -3% | 4 800 ks | POPTAT |
|
|
B65839A0040A033 | EP7 M33 40 +3% -3% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65839A0000Y038 | EP7 T38 5200 +40% -30% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65839A0000R087 | EP7 N87 1100 +30% -20% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65839A0000R065 | EP7 T65 3000 +30% -20% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65839A0000R057 | EP7 T57 1500 +30% -20% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65839A0000R030 | EP7 N30 2000 +30% -20% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B65822J1008T001 | Coil former RM5 SMD Vectra E130i | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B65822F1008T002 | Coil former RM5 SMD Vectra E130i | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B65822F1008T001 | Coil former RM5 SMD Vectra E130i | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B65821C1008T001 | Coil former RM6 SMD Vectra E130i | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65820W1008D002 | Coil former RM7 Sumikon PM 9630 | 500 ks | POPTAT |
|
|
B65820W1008D001 | Coil former RM7 Sumikon PM 9630 | 500 ks | POPTAT |
|
|
B65820W1005D001 | Coil former RM7 Sumikon PM 9630 | 500 ks | POPTAT |
|
|
B65820D2005X000 | Insulating washer RM7 Makrofol FR7 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B65820B2001X000 | Clamp RM7 with ground terminal | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0950D087 | RM7 LP N87 950 +8% -8% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0315J087 | RM7 LP N87 315 +5% -5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0275J087 | RM7 LP N87 275 +5% -5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0250J087 | RM7 LP N87 250 +5% -5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0160A087 | RM7 LP N87 160 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0145A087 | RM7 LP N87 145 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0060A087 | RM7 LP N87 60 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0000R092 | RM7 LP N92 2600 +30% -20% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0000R087 | RM7 LP N87 3300 +30% -20% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819P0000R049 | RM7 LP N49 2400 +30% -20% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819N0400A048 | RM7 N48 400 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819N0315A048 | RM7 N48 315 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819N0250A048 | RM7 N48 250 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819N0160A048 | RM7 N48 160 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819N0063A033 | RM7 M33 63 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0400A048 | RM7 N48 400 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0250J087 | RM7 N87 250 +5% -5% | 250 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0250J041 | RM7 N41 250 +5% -5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0160J041 | RM7 N41 160 +5% -5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0100J087 | RM7 N87 100 +5% -5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0100J041 | RM7 N41 100 +5% -5% | 250 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0000Y038 | RM7 T38 10000 +40% -30% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0000R097 | RM7 N97 2700 +30% -20% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0000R087 | RM7 N87 2700 +30% -20% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0000R049 | RM7 N49 1900 +30% -20% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0000R048 | RM7 N48 3000 +30% -20% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65819J0000R030 | RM7 N30 5000 +30% -20% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65816N1012D001 | Coil former RM12 Sumikon PM 9630 | 300 ks | POPTAT |
|
|
B65816N1011D001 | Coil former RM12 Sumikon PM 9630 | 300 ks | POPTAT |
|
|
B65816C1512T001 | Coil former RM12 Valox 420SE0 | 300 ks | POPTAT |
|
|
B65816A2002X000 | Clamp RM12 with ground terminal | 600 ks | POPTAT |
|
|
B65815P0000R092 | RM12 LP N92 4800 +30% -20% | 300 ks | POPTAT |
