Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32024H3154K000 | 150NF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3154K289 | 150nF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3154K003 | 150nF 10% 305Vac MKT SUPPRESSION X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3154K189 | 150nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3154M289 | 150nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32913A5154M289 | 150NF 20% 530Vac MKP Suppression X 1 | 1 920 ks | POPTAT |
|
|
B32526R1157K000 | 150UF 10% 100V MKT BOXED | 440 ks | POPTAT |
|
|
B32526R0157K000 | 150UF 10% 63V MKT BOXED | 640 ks | POPTAT |
|
|
B32718H5157K000 | 150uF 10% 500V MKP Wound BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B25631B0157K700 | 150uF+-10% 700V PEC MKP DC LSI | 24 ks | POPTAT |
|
|
B25631B0157K900 | 150uF+-10% 900V PEC MKP DC LSI | 24 ks | POPTAT |
|
|
B32332I6156J080 | 15MFD 450VAC AL 30X78(S) PL TOP DFO | 196 ks | POPTAT |
|
|
B32652A7153J189 | 15NF 5% 1250V POLYPROP BOXED | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32653A8153K000 | 15NF 10% 2KVAC POLYPROP BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32022A3153M003 | 15NF 20% 300VAC MKP Y2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32022A3153M189 | 15NF 20% 300VAC MKP Suppression Y2 | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32022A3153M289 | 15NF 20% 300VAC MKP Suppression Y2 | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3153M000 | 15NF 20% 305V MKP X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A0153K003 | 15nF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B0153K000 | 15nF 10% 1000V MMKP Laser Marking | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B0153K003 | 15nF 10% 1000V MMKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L1153K289 | 15nF 10% 600Vac MKP Wound BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32641B6153K000 | 15nF 10% 630V MMKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B6153K000 | 15nF 10% 630V MMKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3153M003 | 15NF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION X 2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A1153J189 | 15NF 5.0% 1600V POLYPROP BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32671L9153J289 | 15NF 5% 1000V MKP BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32672L0153J000 | 15nF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L0153J003 | 15nF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L0153J289 | 15nF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32671L9153J000 | 15nF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32641B0153J289 | 15nF 5% 1000V MMKP Wound BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32641B0153J000 | 15nF 5% 1000V MMKP Laser Marking | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B0153J000 | 15nF 5% 1000V MMKP Laser Marking | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B0153J289 | 15nF 5% 1000V MMKP Laser Marking | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32641H0153J000 | 15nF 5% 1000V MMKP TOWER SHAPE BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642H0153J000 | 15nF 5% 1000V MMKP Wound BOX | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B0153J003 | 15nF 5% 1000V MMKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B0153J189 | 15nF 5% 1000V MMKP Wound BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32652A7153J289 | 15nF 5% 1250Vdc MKP Wound Boxed | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32672L7153J000 | 15nF 5% 1300V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B1153J000 | 15nF 5% 1600V MMKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B1153J289 | 15nF 5% 1600V MMKP Wound BOXED | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32642H1153J000 | 15nF 5% 1600V MMKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32653A8153J000 | 15nF 5% 2000V MKP BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32642H8153J000 | 15nF 5% 2000V MMKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L1153J000 | 15NF 5% 600Vac MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L1153J003 | 15NF 5% 600Vac MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L1183J003 | 15NF 5% 600Vac MKP BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L1153J189 | 15nF 5% 600Vac MKP Wound BOXED | 3 600 ks | POPTAT |
