Produkty TDK-EPCOS

Zobrazeno 12201–12250 z 48066 položek
PDF Kód produktu ↕ Popis ↑ MOQ Akce
PDF B32718H0356J000 35uF 5% 1000V MKP Wound BOXED 108 ks POPTAT
PDF B32758G7356J000 35UF 5% 275Vac MKP BOXED 108 ks POPTAT
PDF B32758G3356J000 35UF 5% 310Vac MKP BOXED 96 ks POPTAT
PDF B32716H5356J000 35uF 5% 500V MKP Wound BOXED 440 ks POPTAT
PDF B32718H9356J000 35uF 5% 900V MKP Wound BOXED 280 ks POPTAT
PDF B32716H5356K000 35uF 10% 500V MKP Wound BOXED 440 ks POPTAT
PDF B32718H2356K000 35UF 10% 1200V MKP WOUND BOXED 140 ks POPTAT
PDF B32716H8356K000 35UF 10% 800V MKP WOUND BOXED 180 ks POPTAT
PDF B32718H2356J000 35UF 5% 1200V MKP WOUND BOXED 140 ks POPTAT
PDF B32716H8356J000 35UF 5% 800V MKP WOUND BOXED 180 ks POPTAT
PDF B32354S2356K010 35uF/275V57x40x50 4Pin ACFilter1.2mm20.3 96 ks POPTAT
PDF B32354S3356K010 35uF/350V57x50x55mm4Pin AC Filter 20.3 72 ks POPTAT
PDF B25620B1367K203 360uF +-10% 1200V PEC MKP DC 64 ks POPTAT
PDF B25690C2367K803 360uF +-10% 2800V PEC MKP DC 60 ks POPTAT
PDF B25620B1387K501 380uF +-10% 1500V PEC MKP DC 60 ks POPTAT
PDF B25620B1387K983 380uF +-10% 2000V PEC MKP DC 64 ks POPTAT
PDF B25690A0387K901 380uF +-10% 900V PEC MKP DC 60 ks POPTAT
PDF B25695E0387K901 380UF +-10% 900V PEC MKP DC 60 ks POPTAT
PDF B32022A3393K000 39NF 10% 300VAC MKP Y2 2 000 ks POPTAT
PDF B32022A3393M000 39NF 20% 300VAC MKP Y2 2 000 ks POPTAT
PDF B32652A0393J000 39nF 5% 1000V POLYPROP BOXED 4 000 ks POPTAT
PDF B32643B0393K000 39nF 10% 1000V MMKP Wound BOXED 2 880 ks POPTAT
PDF B32642B0393K000 39nF 10% 1000V MMKP Wound Boxed 2 000 ks POPTAT
PDF B32642B6393K000 39nF 10% 630V MMKP Wound BOXED 4 000 ks POPTAT
PDF B32643B0393J003 39nF 5% 1000V MMKP Wound BOXED 2 880 ks POPTAT
PDF B32642B0393J000 39nF 5% 1000V MMKP Wound Boxed 2 000 ks POPTAT
PDF B32642B0393J003 39nF 5% 1000V MMKP Wound Boxed 2 000 ks POPTAT
PDF B32642B0393J289 39nF 5% 1000V MMKP Wound BOXED 2 920 ks POPTAT
PDF B32652A7393J000 39nF 5% 1250V MKP Wound BOXED 2 000 ks POPTAT
PDF B32653A7393J000 39nF 5% 1250V MKP Wound BOXED 2 520 ks POPTAT
PDF B32671L6393J289 39nF 5% 630V MKP Wound BOXED 2 720 ks POPTAT
PDF B32641H6393J000 39nF 5% 630V MMKP TOWER SHAPE BOXED 4 000 ks POPTAT
PDF B32641H6473J000 39nF 5% 630V MMKP TOWER SHAPE BOXED 2 000 ks POPTAT
PDF B32642H6393J000 39nF 5% 630V MMKP Wound BOX 4 000 ks POPTAT
PDF B32641B6393J000 39nF 5% 630V MMKP Wound BOXED 4 000 ks POPTAT
PDF B32642B6393J000 39nF 5% 630V MMKP Wound BOXED 4 000 ks POPTAT
PDF B32642B6393J003 39nF 5% 630V MMKP Wound BOXED 4 000 ks POPTAT
PDF B32642B6393J289 39nF 5% 630V MMKP Wound BOXED 3 840 ks POPTAT
PDF B32672Z6393J289 39nF 5% 630V MKP BOXED 4 680 ks POPTAT
PDF B32922P3393K000 39nF 10% 305Vac MKP Suppression X2 4 000 ks POPTAT
PDF B32643H1393J000 39NF 5% 1600V MMKP WOUND BOXED 2 520 ks POPTAT
PDF B32778H0396K000 39uF 10% 920V MKP Wound BOXED 108 ks POPTAT
PDF B82453C0275A000 3D-Transponder 20mV/µT 900 ks POPTAT
PDF B82453C0335A022 3D-Transponder 20mV/µT 900 ks POPTAT
PDF B82453C0300A000 3D-Transponder XY4,75mH Z5,85mH 900 ks POPTAT
PDF B82453C0203A000 3D-Transponder XY4,75mH Z7,20mH 900 ks POPTAT
PDF B82453C0285A000 3D-Transponder XY6,30mH Z9,00mH 900 ks POPTAT
PDF B82453C0301A000 3D-Transponder XY6,3mH Z11,0mH 900 ks POPTAT
PDF B82453C0270A000 3D-Transponder XY6,75mH Z13,2mH 900 ks POPTAT
PDF B32714H9305K000 3uF 10% 900V MKP Wound BOXED 1 932 ks POPTAT