Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32933A3474M003 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3474M289 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 1 920 ks | POPTAT |
|
|
B32933B3474K003 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32913A3474K000 | 470NF 10% 330V MKP - X1 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32024H3474M000 | 470NF 20% 300Vac MKP Suppression Y2 | 960 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3474M026 | 470nF 20% 305Vac MKT Suppression X2 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3474M003 | 470nF 20% 305Vac MKT SUPPRESSION X 2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3474M189 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 2 200 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3474M289 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 2 120 ks | POPTAT |
|
|
B32684A6474K000 | 470NF 10% 630V MFP | 720 ks | POPTAT |
|
|
B32914A5474M000 | 470nF 20% 530VAC MKPX1 | 1 120 ks | POPTAT |
|
|
B32914A5474M003 | 470nF 20% 530VAC MKPX1 | 1 120 ks | POPTAT |
|
|
B25680B2477K003 | 470uF +-10% 2000V PEC MKP DC | 60 ks | POPTAT |
|
|
B82473A1474K000 | 470uH CHOKE(POWER INDUCTOR) | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3473K000 | 47NF 10% 330Vac MKP X1 LS15 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32022B3473K000 | 47NF 10% 300VAC MKP Y2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3473K189 | 47nF 10% 305VAC MKPX2 | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32912A5473K003 | 47NF 10% 530VAC MKP X1 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3473K189 | 47NF 10% 305V MKP X2 | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3473K289 | 47NF 10% 305V MKP X2 | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3473K000 | 47NF 10% 305V MKP X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3473K003 | 47NF 10% 305V MKP X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32562J6473K000 | 47NF 10% 400V MKT SILVER | 7 200 ks | POPTAT |
|
|
B32912A5473K189 | 47NF 10% 530Vac MKPX1 | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B32912A5473K289 | 47NF 10% 530Vac MKPX1 | 2 920 ks | POPTAT |
|
|
B32022A3473M000 | 47NF 20% 300VAC MKP Y2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32022A3473M003 | 47NF 20% 300VAC MKP Y2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32022A3473M189 | 47NF 20% 300VAC MKP Y2 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32022A3473M289 | 47NF 20% 300VAC MKP Y2 | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32022B3473M000 | 47NF 20% 300VAC MKP Y2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32022B3473M189 | 47NF 20% 300VAC MKP Y2 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32912A5473M000 | 47NF 20% 530VAC MKP X1 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3473M003 | 47NF 20% 305V MKP X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A0473J289 | 47NF 5% 1000V POLYPROP BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32653A0473J003 | 47NF 5% 1000V POLYPROP BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32672L0473K289 | 47nF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32642B0473K000 | 47nF 10% 1000V MMKP Wound Boxed | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A7473K000 | 47NF 10% 1250V POLYPROP BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32022B3473K189 | 47nF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32022B3473K289 | 47nF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32023A3473K000 | 47nF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32023A3473K189 | 47nF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32023A3473K289 | 47nF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3473K003 | 47nF 10% 305V MKT Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3473K189 | 47nF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3473K289 | 47nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32033A4473K000 | 47nF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B32672L6473K000 | 47nF 10% 630V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32653A7473K003 | 47NF 10% 1250V MKP BOXED | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32672L7473K000 | 47nF 10% 1300V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
