Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B78108S1393K000 | HF CHOKE 39 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1394J000 | HF CHOKE 390 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1395J000 | HF CHOKE 3900 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1472J000 | HF-CHOKE BC 4,7 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1472J009 | HF CHOKE 4,7 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1472K009 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1474J009 | HF CHOKE 470 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1475J009 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1562K000 | HF CHOKE 5,6 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1563J000 | HF CHOKE 56 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1564J000 | HF CHOKE 560 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1682J000 | HF-CHOKE BC 6,8 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1682K009 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1683J000 | HF CHOKE 68 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1684J000 | HF CHOKE 680 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1685J000 | HF CHOKE 6800 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1822J000 | HF CHOKE 8,2 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1822K000 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1822K009 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1823J000 | HF CHOKE 82 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1824J000 | HF CHOKE 820 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1101M000 | HF-CHOKE BC 0,1 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1101M009 | HF-CHOKE BC 0,1 UH 20% (Ammo) | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1102K000 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1102K009 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1103K000 | HF-CHOKE BC 10 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1103K009 | HF-CHOKE BC 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1104J000 | HF-CHOKE BC 100 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1104J009 | HF-CHOKE BC 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1151M000 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1151M009 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1152K000 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1152K009 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1153K000 | HF-CHOKE BC 15 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1153K009 | HF-CHOKE BC 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1221M000 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1221M009 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1222K000 | HF-CHOKE BC 2,2 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1222K009 | HF-CHOKE BC 2,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1223K000 | HF-CHOKE BC 22 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1223K009 | HF-CHOKE BC 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1331M000 | HF-CHOKE BC 0,33 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1331M009 | HF-CHOKE BC 0,33 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1332K000 | HF-CHOKE BC 3,3 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1332K009 | HF-CHOKE BC 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
