Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82472P6332M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 3.3uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6224M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 220uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6222M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 2.2uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6153M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 15uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6154M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 150uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6103M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 10uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6104M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 100uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6105M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 1000uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6152M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 1.5uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6102M000 | SMT POWER INDUCTOR 7x7x4.5 1.0uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82472P6223M000 | SMT POWER INDUCTOR 7.3x7.3x4.5 22uH | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0322A040 | SMD RING CORE CHOKE 5.6mH 3.25A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0272T040 | SMD RING CORE CHOKE 3mH 2.7A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2601N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x4.4mH 0.6A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2102N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x3mH 1A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2301N042 | SMD RING CORE CHOKE 2x22mH 0.3A/+40°C | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2301N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x12mH 0.3A/+40°C | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2152N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x1.6mH 1.5A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2202N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x1.1mH 2A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2243B040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.82mH 24A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2253B040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.65mH 25A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2283A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.47mH 28A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2303A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.36mH 30A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2323A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.26mH 32A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2333A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.18mH 33A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2363A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.12mH 36A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0193A041 | SMD RING CORE CHOKE 160uH 19A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0322A020 | SMD RING CORE CHOKE 1.32mH 3.2A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0572A040 | SMD RING CORE CHOKE 1.18mH 5.7A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82720S0182A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.88mH 1.8 A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0862A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.81mH 8.6A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0562A030 | SMD RING CORE CHOKE 0.768mH 5.6A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0103A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.63mH 10.4A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0572A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.59mH 5.7A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0282A030 | SMD RING CORE CHOKE 0.47mH 2.8A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0133A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.47mH 13A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0193A040 | SMD RING CORE CHOKE 0.38mH 19A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0322A010 | SMD RING CORE CHOKE 0.22mH 3.2A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82792C2474N315 | SMD DATA LINE CHOKE 4x470uH 0.6A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B41899A0957M000 | Single-ended 950uF 75V | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B41899A0957M002 | Single-ended 950uF 75V | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B41899A0957M009 | Single-ended 950uF 75V | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B41899A5958M000 | Single-ended 9500uF 25V | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B41899A5958M002 | Single-ended 9500uF 25V | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B41899A5958M009 | Single-ended 9500uF 25V | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B41897A8917M000 | Single-ended 910uF 63V | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B41897A8917M002 | Single-ended 910uF 63V | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B41897A8917M009 | Single-ended 910uF 63V | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B41897A5918M000 | Single-ended 9100uF 25V | 1 500 ks | POPTAT |
|
|
B41897A5918M002 | Single-ended 9100uF 25V | 1 200 ks | POPTAT |
