Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82792C0475N365 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0336N365 | DATENLEIT.-DROSSEL 2X33MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0226N365 | DATA LINE CHOKE 2X22 MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0106N365 | DATA LINE CHOKE 2X10MH 0,5A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82791K2701A040 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0.7A | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82791K2102A040 | RING CORE CHOKE 2x4.8mH 1A | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2901N020 | RING CORE CHOKE 2x4.7mH 0.9A/+60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2701N001 | RING CORE CHOKE 2x4.7mH 0.7A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2601N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 0.6A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2501N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0.5A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2402N010 | RING CORE CHOKE 2x14uH 4A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2401N001 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2351N001 | RING CORE CHOKE 2x22mH 0.35A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2302N010 | RING CORE CHOKE 2x30uH 3A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2301N001 | RING CORE CHOKE 2x30mH 0.3A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2251N020 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.25A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2202N010 | RING CORE CHOKE 2x47uH 2A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2152N010 | RING CORE CHOKE 2x100uH 1.5A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A030 | DATA LINE CHOKE 2x47mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A025 | DATA LINE CHOKE 2x10mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A016 | DATA LINE CHOKE 2x4.7mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2901N020 | RING CORE CHOKE 2x4.7mH 0.9A/+60°C | 80 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2701N001 | RING CORE CHOKE 2x4.7mH 0.7A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2601N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 0.6A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2501N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0.5A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2401N001 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2351N001 | RING CORE CHOKE 2x22mH 0.35A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2301N001 | RING CORE CHOKE 2x30mH 0.3A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2251N020 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.25A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A017 | DATA LINE CHOKE 2x2.2mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A016 | DATA LINE CHOKE 2x4.7mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A014 | DATA LINE CHOKE 2x38mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A017 | DATA LINE-CHOKE 4X0.2mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A016 | DATA LINE-CHOKE 4X4.7mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A012 | DATA LINE-CHOKE 4X6mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82790S0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790S0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH -+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0502N201 | DATA LINE CHOKE 2X5UH -+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0475N265 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0474N215 | DATA LINE CHOKE 2X470UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH -30%/+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0225N265 | DATA LINE CHOKE 2X2,2MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0113N201 | DATA LINE CHOKE 2X11UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0105N240 | DATA LINE CHOKE 2X1MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82789S0223N002 | SMT-DL-CHOKE 1812 2 X 22 UH 30% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82789S0223H002 | SMT-DL-CHOKE 1812 2 X 22 UH 30% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82789C0513N002 | SMT-DL-CHOKE 1812 2 X 51 UH 30% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82789C0513H002 | SMT-DL-CHOKE 1812 2 X 51 UH 30% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82789C0223N002 | SMT-DL-CHOKE 1812 2 X 22 UH 30% | 2 500 ks | POPTAT |
