Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B67385G0000X187 | U126/91/20 N87 3000 +25% -25% | 8 ks | POPTAT |
| — | B67361G0000X187 | U12/3/12 N87 1300 +30% -20% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B67366A0001X027 | U11/9/6 N27 800 +30% -20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B67370A0002X088 | U101/76/30-N88 | 24 ks | POPTAT |
|
|
B67370A0002X197 | U101/76/30 N97 5900 +30% -20% | 24 ks | POPTAT |
|
|
B67370A0002X187 | U101/76/30 N87 5700 +30% -20% | 24 ks | POPTAT |
|
|
B67370A0002X027 | U101/76/30 N27 4600 +30% -20% | 24 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3601A020 | U CORE CHOKE 2x4.7mH 0.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3601A020 | U CORE CHOKE 2x4.7mH 0.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3751A020 | U CORE CHOKE 2x3.9mH 0.75A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3751A020 | U CORE CHOKE 2x3.9mH 0.75A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3951A020 | U CORE CHOKE 2x2.2mH 0.95A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3951A020 | U CORE CHOKE 2x2.2mH 0.95A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3162A020 | U CORE CHOKE 2x1mH 1.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3162A020 | U CORE CHOKE 2x1mH 1.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3401A020 | U CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3401A020 | U CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3451A020 | U CORE CHOKE 2x10mH 0.45A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3451A020 | U CORE CHOKE 2x10mH 0.45A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3102A020 | U CORE CHOKE 2x1.8mH 1A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3102A020 | U CORE CHOKE 2x1.8mH 1A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3262A020 | U CORE CHOKE 2x0.33mH 2.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3262A020 | U CORE CHOKE 2x0.33mH 2.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
| — | B74121U0055M060 | TVS SD0201SL-ULC102 | 20 000 ks | POPTAT |
| — | B74121U0033M060 | TVS SD0201SL-ULC101 | 20 000 ks | POPTAT |
| — | B74121U0028M060 | TVS SD0201SL-ULC | 20 000 ks | POPTAT |
| — | B74121G0200M060 | TVS SD0201SL-GP104 | 20 000 ks | POPTAT |
| — | B74121G0160M060 | TVS SD0201SL-GP103 | 20 000 ks | POPTAT |
| — | B74121G0050M060 | TVS SD0201SL-GP101 | 20 000 ks | POPTAT |
| — | B74111U0055M060 | TVS SD01005SL-ULC102 | 20 000 ks | POPTAT |
| — | B74111U0033M060 | TVS SD01005SL-ULC101 | 20 000 ks | POPTAT |
|
|
B74111G0050M060 | TVS SD01005SL-GP101 | 20 000 ks | POPTAT |
| — | B65716L0000R065 | TT23/11 T65 11800 +30% -20% | 400 ks | POPTAT |
| — | B65716L0000R087 | TT23/11 N87 4800 +30% -20% | 400 ks | POPTAT |
| — | B65738L0000R087 | TT23/11 N87 4800 +30% -20% | 400 ks | POPTAT |
| — | B44066T0010E402 | TSM-LC10 thyr. Mod | 1 ks | POPTAT |
| — | B44066T1050E402 | TSM-LC-S, 15-55 kvar,220-440V | 1 ks | POPTAT |
| — | B44066T3850E408 | TSM-LC-N480 50KVAR 480V | 1 ks | POPTAT |
| — | B44066T3050E690 | TSM-LC-N thyr. Mod 690V 50KVAR | 1 ks | POPTAT |
| — | B44066T3850E402 | TSM-LC-N 1 hyr. Mod | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82450H2364A000 | Transponder HQ 2,36 mH 3% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82451A2384D000 | Transponder coil TC1812 2380 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82450A1344C008 | Transponder coil TC1210 1340 UH 5% 330mm | 7 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A1344C000 | Transponder coil TC1210 1340 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B82450A1084C000 | TRANSPONDER COIL TC1210 1080 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B82450A1084C008 | TRANSPONDER COIL TC1210 1080 UH 5% | 7 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A7204A000 | Transponder coil 7,2 mH | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A4904A000 | Transponder coil 4,9mH - 11mm | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A1855E001 | Transponder coil 18,52mH - 8mm | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82450A7204E000 | Transponder 8mm 7,20 mH 3% | 2 500 ks | POPTAT |
