Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82734W2202B030 | D-CORE CHOKE 2x20mH 2A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734W2172B030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 1.7A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734W2142B030 | D-CORE CHOKE 2x39mH 1.4A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734W2132B030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 1.3A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2701B030 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.7A +60°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2462B030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 4.6A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2322B030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 3.2A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2262B030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 2.6A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2232B030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 2.3A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2202B030 | D-CORE CHOKE 2x20mH 2A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2172B030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 1.7A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2142B030 | D-CORE CHOKE 2x39mH 1.4A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2132B030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 1.3A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82733X0001 | SAMPLE KIT FOR FC23 | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82733V2901B001 | FC23V PTH 68MH CHOKE | 672 ks | POPTAT |
|
|
B82733V2701B001 | FC23V PTH 100MH CHOKE | 672 ks | POPTAT |
|
|
B82733V2232B001 | FC23V PTH 10MH CHOKE | 672 ks | POPTAT |
|
|
B82733V2192B001 | FC23V PTH 15MH CHOKE | 672 ks | POPTAT |
|
|
B82733V2142B001 | FC23V PTH 27MH CHOKE | 672 ks | POPTAT |
|
|
B82733V2122B001 | FC23V PTH 39MH CHOKE | 672 ks | POPTAT |
|
|
B82733V2112B001 | FRAME CORE CHOKE 2x47mH 1.1A | 672 ks | POPTAT |
|
|
B82733F2901B001 | FRAME CORE CHOKE 68mH 0.9A | 546 ks | POPTAT |
|
|
B82733F2701B001 | FRAME CORE CHOKE 100mH 0.7A | 546 ks | POPTAT |
|
|
B82733F2232B001 | FRAME CORE CHOKE 10mH 2.3A | 546 ks | POPTAT |
|
|
B82733F2192B001 | FRAME CORE CHOKE 15mH 1.9A | 546 ks | POPTAT |
|
|
B82733F2142B001 | FRAME CORE CHOKE 27mH 1.4A | 546 ks | POPTAT |
|
|
B82733F2122B001 | FRAME CORE CHOKE 39mH 1.2A | 280 ks | POPTAT |
|
|
B82733F2112B001 | FRAME CORE CHOKE 47mH 1.1A | 546 ks | POPTAT |
|
|
B82732X0001 | SAMPLE KIT FOR FC17 | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2901B030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.9A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2701B030 | D-CORE CHOKE 2x39mH 0.7A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2601B030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 0.6A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2401B030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.4A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2222B030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 2.2A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2172B030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.7A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2142B030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.4A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2112B030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 1.1A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2102B030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 1A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2901B030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.9A +40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2701B030 | D-CORE CHOKE 2x39mH 0.7A +40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2601B030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 0.6A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2401B030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.4A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2222B030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 2.2A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2172B030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.7A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2142B030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.4A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2112B030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 1.1A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2102B030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 1A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732F2901B001 | FRAME CORE CHOKE 27mH 0.9A | 770 ks | POPTAT |
|
|
B82732F2801B001 | FRAME CORE CHOKE 39mH 0.8A | 770 ks | POPTAT |
|
|
B82732F2701B001 | FRAME CORE CHOKE 47mH 0.7A | 770 ks | POPTAT |
