Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82732F2601B001 | FRAME CORE CHOKE 68mH 0.6A | 770 ks | POPTAT |
|
|
B82732F2451B001 | FRAME CORE CHOKE 100mH 0.45A | 770 ks | POPTAT |
|
|
B82732F2162B001 | FRAME CORE CHOKE 10mH 1.6A | 770 ks | POPTAT |
|
|
B82732F2132B001 | FRAME CORE CHOKE 15mH 1.3A | 770 ks | POPTAT |
|
|
B82731X0001 | D CORE CHOKE SAMPLE KIT | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2801A020 | E CORE CHOKE 15mH 0.8A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2651A020 | E CORE CHOKE 27mH 0.65A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2551A020 | E CORE CHOKE 39mH 0.55A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2451A020 | E CORE CHOKE 47mH 0.45A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2351A020 | E CORE CHOKE 68mH 0.35A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2301A020 | E CORE CHOKE 100mH 0.3A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2182A020 | E CORE CHOKE 3.3mH 1.8A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2132A020 | E CORE CHOKE 6.8mH 1.3A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731T2102A020 | E CORE CHOKE 10mH 1A | 576 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2901A030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 0.9A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2801A030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 0.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2701A030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.7A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2601A030 | D-CORE CHOKE 2x39mH 0.6A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2501A030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 0.5A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2401A033 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.4A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2351A030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.35A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2182A030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 1.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2132A030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2112A030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.1A, +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2901A030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 0.9A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2801A030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 0.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2701A030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.7A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2601A030 | D-CORE CHOKE 2x39mH 0.6A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2501A030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 0.5A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2401A033 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.4A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2351A030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.35A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2182A030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 1.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2132A030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2112A030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.1A, +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3951A020 | U CORE CHOKE 2x2.2mH 0.95A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3751A020 | U CORE CHOKE 2x3.9mH 0.75A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3601A020 | U CORE CHOKE 2x4.7mH 0.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3451A020 | U CORE CHOKE 2x10mH 0.45A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3401A020 | U CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3262A020 | U CORE CHOKE 2x0.33mH 2.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3162A020 | U CORE CHOKE 2x1mH 1.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3102A020 | U CORE CHOKE 2x1.8mH 1A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3951A020 | U CORE CHOKE 2x2.2mH 0.95A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3751A020 | U CORE CHOKE 2x3.9mH 0.75A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3601A020 | U CORE CHOKE 2x4.7mH 0.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3451A020 | U CORE CHOKE 2x10mH 0.45A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3401A020 | U CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3262A020 | U CORE CHOKE 2x0.33mH 2.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3162A020 | U CORE CHOKE 2x1mH 1.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3102A020 | U CORE CHOKE 2x1.8mH 1A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
