Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B78108S1392K000 | HF CHOKE 3,9 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1392K000 | HF CHOKE 3,9 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1472J009 | HF CHOKE 4,7 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1472J000 | HF CHOKE 4,7 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1472K009 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1472K009 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1562J000 | HF CHOKE 5,6 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1562K000 | HF CHOKE 5,6 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1682J000 | HF CHOKE 6,8 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1682J009 | HF CHOKE 6,8 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1682K009 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1822J000 | HF CHOKE 8,2 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1822K000 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1822K009 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1822K009 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1103K009 | HF CHOKE 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1103K009 | HF CHOKE 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1103J000 | HF CHOKE 10,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1123J000 | HF CHOKE 12 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1123J009 | HF CHOKE 12 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1123K000 | HF CHOKE 12 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1123K000 | HF CHOKE 12 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1153J000 | HF CHOKE 15 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1153K000 | HF CHOKE 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1153K009 | HF CHOKE 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1153K009 | HF CHOKE 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1153J000 | HF CHOKE 15,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1183J000 | HF CHOKE 18 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1183J009 | HF CHOKE 18 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1183K000 | HF CHOKE 18 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1223J000 | HF CHOKE 22 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1223K009 | HF CHOKE 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1223K000 | HF CHOKE 22,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1273J000 | HF CHOKE 27 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1273J009 | HF CHOKE 27 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1273K000 | HF CHOKE 27 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1273K009 | HF CHOKE 27 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1333J000 | HF CHOKE 33 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1333K000 | HF CHOKE 33 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1333K000 | HF CHOKE 33,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1333J000 | HF CHOKE 33,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1393J000 | HF CHOKE 39 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1393K000 | HF CHOKE 39 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
