Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B78108S1335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1335K000 | HF CHOKE 3300 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1395J000 | HF CHOKE 3900 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1395K009 | HF CHOKE 3900 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1475J009 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1475J009 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1685J000 | HF CHOKE 6800 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1102K000 | HF CHOKE 1 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2102K000 | HF CHOKE 1 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2102K009 | HF CHOKE 1 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1122K000 | HF CHOKE 1,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1152K000 | HF CHOKE 1,5 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1182K000 | HF CHOKE 1,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1222K000 | HF CHOKE 2,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2222K000 | HF CHOKE 2,2 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2222K009 | HF CHOKE 2,2 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1272K000 | HF CHOKE 2,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1392K000 | HF CHOKE 3,9 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1472J000 | HF CHOKE 4,7 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1562K000 | HF CHOKE 5,6 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2563J000 | HF CHOKE 56 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1682K009 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1822K000 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2822K000 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2103J000 | HF CHOKE 10 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2103K009 | HF CHOKE 10 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1123K000 | HF CHOKE 12 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1153J000 | HF CHOKE 15 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1153K000 | HF CHOKE 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2153K000 | HF CHOKE 15 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1183K000 | HF CHOKE 18 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2223K009 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1273K000 | HF CHOKE 27 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2273K000 | HF CHOKE 27 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2273K009 | HF CHOKE 27 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82144A2273J000 | HF CHOKE 27 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
