Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B78148E1682K009 | HF-CHOKE BC 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1683J000 | HF-CHOKE BC 68 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1683J009 | HF-CHOKE BC 68 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1333K009 | HF-CHOKE BC 33 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1563J000 | HF-CHOKE BC 56 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1184J009 | HF-CHOKE BC 180 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1224J009 | HF-CHOKE BC 220,0 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1274J009 | HF-CHOKE BC 270 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1822J000 | HF-CHOKE BC 8,2 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1824J009 | HF-CHOKE BC 820 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1105J009 | HF-CHOKE BC 1000 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1274J000 | HF-CHOKE BC 270 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1472J000 | HF-CHOKE BC 4,7 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1101M009 | HF-CHOKE BC 0,1 UH 20% (Ammo) | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1185J009 | HF-CHOKE BC 1800 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1395K000 | HF-CHOKE BC 3900 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1102J000 | HF-CHOKE BC 1 UH 5 % | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1222K000 | HF-CHOKE BC 2,2 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1393K000 | HF-CHOKE BC 39 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1393J000 | HF-CHOKE BC 39 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1562K000 | HF-CHOKE BC 5,6 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1684J000 | HF-CHOKE BC 680 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1473K009 | HF-CHOKE BC 47 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1184J000 | HF-CHOKE BC 180,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1184J009 | HF-CHOKE BC 180,0 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1225J000 | HF-CHOKE BC 2200 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1101M000 | HF-CHOKE BC 0,1 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1101M009 | HF-CHOKE BC 0,10 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1151M000 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1151M009 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1221M000 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1221M009 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1331M000 | HF-CHOKE BC 0,33 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1331M009 | HF-CHOKE BC 0,33 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1471M000 | HF-CHOKE BC 0,47 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1471M009 | HF-CHOKE BC 0,47 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1681M000 | HF-CHOKE BC 0,68 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1681M009 | HF-CHOKE BC 0,68 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1102K009 | HF-CHOKE BC 1 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1102K000 | HF-CHOKE BC 1 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1102K009 | HF-CHOKE BC 1 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1102K000 | HF-CHOKE BC 1 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1152K000 | HF-CHOKE BC 1,5 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1152K009 | HF-CHOKE BC 1,5 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1103J000 | HF-CHOKE BC 10 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1103K000 | HF-CHOKE BC 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1103K009 | HF-CHOKE BC 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1104J000 | HF-CHOKE BC 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1104J009 | HF-CHOKE BC 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108E1153K000 | HF-CHOKE BC 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
