Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82144B2224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2274J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1225J000 | HF CHOKE 2200 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2226J000 | HF CHOKE 22000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1226J000 | HF CHOKE 22000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2476J000 | HF CHOKE 47000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1105K000 | HF CHOKE 1000 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2107J000 | HF CHOKE 100000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1332K009 | HF CHOKE SBC 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1155J009 | HF-CHOKE 1500 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1101M000 | HF-CHOKE BC 0,1 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1151M000 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1151M009 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1221M000 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1221M009 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1331M000 | HF-CHOKE BC 0,33 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1331M009 | HF-CHOKE BC 0,33 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1471M000 | HF-CHOKE BC 0,47 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1471M009 | HF-CHOKE BC 0,47 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1681M000 | HF-CHOKE BC 0,68 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1681M009 | HF-CHOKE BC 0,68 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1102K000 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1102K009 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1152K000 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1152K009 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1102K000 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1152J000 | HF-CHOKE BC 1,5 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1103K000 | HF-CHOKE BC 10 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1103K009 | HF-CHOKE BC 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1104J000 | HF-CHOKE BC 100 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1104J009 | HF-CHOKE BC 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1153K000 | HF-CHOKE BC 15 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1153K009 | HF-CHOKE BC 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1222K000 | HF-CHOKE BC 2,2 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1222K009 | HF-CHOKE BC 2,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1272K000 | HF-CHOKE BC 2,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1223K000 | HF-CHOKE BC 22 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1223K009 | HF-CHOKE BC 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1332K000 | HF-CHOKE BC 3,3 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1332K009 | HF-CHOKE BC 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1332J000 | HF-CHOKE BC 3,3 UH 5 % | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1333J000 | HF-CHOKE BC 33 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1333J009 | HF-CHOKE BC 33 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1472K000 | HF-CHOKE BC 4,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1472K009 | HF-CHOKE BC 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1473J000 | HF-CHOKE BC 47 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1473J009 | HF-CHOKE BC 47 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1564J009 | HF-CHOKE BC 560 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1682K000 | HF-CHOKE BC 6,8 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
