Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82727E6503A040 | RING CORE CHOKE 2x0.57mH 50A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6443A040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 44A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6403A040 | RING CORE CHOKE 2x1.5mH 40A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6243A040 | RING CORE CHOKE 2x2.2mH 24A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6223A040 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 22A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6243A040 | RING CORE CHOKE 2x0.44mH 24A/+85°C | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6203A040 | RING CORE CHOKE 1.5mH 20A/+85°C | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6123N020 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 12A | 180 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6103N001 | RING CORE CHOKE 2.2mH 10A | 216 ks | POPTAT |
|
|
B82726S3543N040 | RING CORE CHOKE 2x0.19mH 54A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726S3223A340 | RING CORE CHOKE 2x 1.7mH 22.5A | 140 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2243A020 | RING CORE CHOKE 2x0.75mH 24A | 168 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2203A020 | RING CORE CHOKE 2x1.6mH 20A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2183N020 | RING CORE CHOKE 2x1.3mH 18A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2163N030 | RING CORE CHOKE 2x2.1mH 16A | 156 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2163N002 | RING CORE CHOKE 2x1.4mH 16A | 156 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6333B040 | RING CORE CHOKE 2x0.42mH 33A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6283B040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 28A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6263A040 | RING CORE CHOKE 2x0.6mH 26A | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6243A041 | RING CORE CHOKE 2x1mH 24A | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6213A040 | RING CORE CHOKE 2x1.5mH 21A | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6203B041 | RING CORE CHOKE 2x 2.7mH 20A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2163U040 | RING CORE CHOKE 2x2mH 16A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2123U040 | RING CORE CHOKE 2x3.6mH 12A/70°C | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2103U041 | RING CORE CHOKE 2x6.25mH 10A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2103U040 | RING CORE CHOKE 2x5mH 10A/85°C | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2602N041 | RING CORE CHOKE 2x7.8mH 6A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2602N002 | RING CORE CHOKE 2x3.9mH 6A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2363A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.12mH 36A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2333A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.18mH 33A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2323A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.26mH 32A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2303A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.36mH 30A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2283A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.47mH 28A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2253B040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.65mH 25A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2243B040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.82mH 24A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2133N040 | RING CORE CHOKE 2x1.4mH 13A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2103N004 | RING CORE CHOKE 2 x 3,3 mH, 10 A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2103N003 | RING CORE CHOKE 2x2.8mH 10A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2802N020 | RING CORE CHOKE 2x2.7mH 8A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2602N040 | RING CORE CHOKE 2x7.5mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2602N020 | RING CORE CHOKE 2x3.9mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2402N020 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2202N020 | RING CORE CHOKE 2x18mH 2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2103N022 | RING CORE CHOKE 2x1.8mH 10A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2103N021 | RING CORE CHOKE 2x2.5mH 10A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2102N020 | RING CORE CHOKE 2x68mH 1A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2802N020 | RING CORE CHOKE 2x3,9mH 8A +40°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2802N001 | RING CORE CHOKE 2x2,7mH 8A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2602N001 | RING CORE CHOKE 2x3,9mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2402N020 | RING CORE CHOKE 2x14mH 4,0A +60°C | 320 ks | POPTAT |
