Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B78148E1333J000 | HF-CHOKE BC 33 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1333J009 | HF-CHOKE BC 33 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1471M000 | HF-CHOKE BC 0,47 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1471M009 | HF-CHOKE BC 0,47 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1472K000 | HF-CHOKE BC 4,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1472K009 | HF-CHOKE BC 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1473J000 | HF-CHOKE BC 47 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1473J009 | HF-CHOKE BC 47 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1681M000 | HF-CHOKE BC 0,68 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1681M009 | HF-CHOKE BC 0,68 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1682K000 | HF-CHOKE BC 6,8 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1682K009 | HF-CHOKE BC 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1683J000 | HF-CHOKE BC 68 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1683J009 | HF-CHOKE BC 68 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1102J000 | HF CHOKE 1,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1102J009 | HF CHOKE 1,0 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1102K000 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1103J000 | HF CHOKE 10,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1103K009 | HF CHOKE 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1104J009 | HF CHOKE 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1105J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1105J009 | HF-CHOKE BC 1000 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1122K000 | HF CHOKE 1,2 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1123K000 | HF CHOKE 12 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1125J000 | HF CHOKE 1200 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1152K000 | HF CHOKE 1,5 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1153J000 | HF CHOKE 15,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1153K009 | HF CHOKE 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1154J000 | HF CHOKE 150,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1154J009 | HF CHOKE 150,0 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1155J000 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1155J009 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1182K000 | HF CHOKE 1,8 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1183K000 | HF-CHOKE BC 18 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1184J000 | HF-CHOKE BC 180,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1184J009 | HF-CHOKE BC 180,0 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1185J009 | HF-CHOKE BC 1800 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1222J000 | HF CHOKE 2,2 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1222K000 | HF-CHOKE BC 2,2 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1223K000 | HF CHOKE 22,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1223K009 | HF CHOKE 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1224J000 | HF CHOKE 220,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1224J009 | HF-CHOKE BC 220,0 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1225J000 | HF-CHOKE BC 2200 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1225J009 | HF CHOKE 2200,0 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1272K000 | HF-CHOKE BC 2,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1274J000 | HF-CHOKE BC 270 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1275J000 | HF CHOKE 2700 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
