Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82721J2252N020 | RING CORE CHOKE 2x600uH 2,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2202N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 2 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2152N001 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 1.5A | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2122N020 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 1,2 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2701N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0,7 A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2602N020 | RING CORE CHOKE 2x0,2mH 6,0 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2601N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,6 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N022 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N021 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2402N020 | RING CORE CHOKE 2x0,7mH 4,0 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2401N023 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0,4 A +70°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2401N021 | RING CORE CHOKE 2x27mH 0,4 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2401N020 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0,4 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2362N001 | RING CORE CHOKE 2x0,4mH 3,6 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2301N020 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0,3 A +50°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2262N001 | RING CORE CHOKE 2x0,4mH 2,6 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2252N020 | RING CORE CHOKE 2x600uH 2.5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2202N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 2,0 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2152N001 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 1,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2122N020 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 1,2 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2601N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x4.4mH 0.6A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2301N042 | SMD RING CORE CHOKE 2x22mH 0.3A/+40°C | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2301N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x12mH 0.3A/+40°C | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2202N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x1.1mH 2A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2152N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x1.6mH 1.5A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S2102N040 | SMD RING CORE CHOKE 2x3mH 1A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720S0182A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.88mH 1.8 A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2601N040 | RING CORE CHOKE 2x4.4mH 0.6A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2301N042 | RING CORE CHOKE 2x22mH 0.3A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2301N040 | RING CORE CHOKE 2x12mH 0.3A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2202N040 | RING CORE CHOKE 2x1.1mH 2A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2152N040 | RING CORE CHOKE 2x1.6mH 1.5A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2102N040 | RING CORE CHOKE 2x3mH 1A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A035 | DATA LINE CHOKE 2x68mH 0.2A/+40°C | 900 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A030 | DATA LINE CHOKE 2x47mH 0.3A/+40°C | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A028 | DATA LINE CHOKE 2x28mH 0.4A/+40°C | 900 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A025 | DATA LINE CHOKE 2x10mH 0.6A/+40°C | 900 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A016 | DATA LINE CHOKE 2x4.7mH 0.7A/+40°C | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0014A025 | DATA LINE CHOKE 4X10mH 0.2A | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0014A016 | DATA LINE-CHOKE 4X4.7mH 0.3A | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0014A013 | DATA LINE CHOKE 4X5MH 0.3A | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2601N040 | RING CORE CHOKE 2x4.4mH 0.6A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2301N042 | RING CORE CHOKE 2x22mH 0.3A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2301N040 | RING CORE CHOKE 2x12mH 0.3A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2202N040 | RING CORE CHOKE 2x1.1mH 2A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2152N040 | RING CORE CHOKE 2x1.6mH 1.5A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2102N040 | RING CORE CHOKE 2x3mH 1A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82625B2502M001 | RING CORE CHOKE 2x0.25mH 5A/+40°C | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82625B2402M001 | RING CORE CHOKE 2x0.4mH 4A | 160 ks | POPTAT |
