Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82721K2152N001 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 1,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8532N040 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 5,3 A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2123N040 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 12A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2482N020 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 4,8A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2482N020 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 4.8A +70°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2402N001 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 4A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2402N001 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 4A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2602N001 | RING CORE CHOKE 2x3,9mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2802N020 | RING CORE CHOKE 2x3,9mH 8A +40°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2602N041 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 6A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2602N041 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 6A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2152N001 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 1.5A | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2162U030 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 1.6A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82724V2103U040 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 10A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6123N020 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 12A | 180 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6223A040 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 22A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2202N002 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 2A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2202N002 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 2A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2123U040 | RING CORE CHOKE 2x3.6mH 12A/70°C | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2402N001 | RING CORE CHOKE 2X3.9mH 4A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2602N002 | RING CORE CHOKE 2x3.9mH 6A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2602N020 | RING CORE CHOKE 2x3.9mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2301N001 | RING CORE CHOKE 2x30mH 0.3A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2301N001 | RING CORE CHOKE 2x30mH 0.3A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2302N010 | RING CORE CHOKE 2x30uH 3A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2182N021 | RING CORE CHOKE 2X33mH 1.8A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2182N021 | RING CORE CHOKE 2x33mH 1.8A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2182N021 | RING CORE CHOKE 2x33mH 1.8A/+40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2102N001 | RING CORE CHOKE 2x33mH 1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2102N001 | RING CORE CHOKE 2x33mH 1A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8202N040 | RING CORE CHOKE 2x33mH 2A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2142N021 | RING CORE CHOKE 2x37mH 1.4A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2142N021 | RING CORE CHOKE 2x37mH 1.4A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2401N020 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0,4 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2401N020 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0,4 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2401N020 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0,4 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2401N023 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0,4 A +70°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2401N023 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0,4 A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2401N023 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0,4 A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2501N021 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2501N021 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0.5A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2501U030 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0.5A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82723A2601N002 | RING CORE CHOKE 2X39mH 0.6A | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82723J2601N002 | RING CORE CHOKE 2X39mH 0.6A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82723A2102N002 | RING CORE CHOKE 2x39mH 1A +40°C | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82723J2102N002 | RING CORE CHOKE 2x39mH 1A +40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2102N021 | RING CORE CHOKE 2x39mH 1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2102N021 | RING CORE CHOKE 2x39mH 1A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2102N040 | RING CORE CHOKE 2x3mH 1A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2102N040 | RING CORE CHOKE 2x3mH 1A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
