Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82725J2103N022 | RING CORE CHOKE 2x1.8mH 10A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2602N001 | RING CORE CHOKE 2X1.8mH 6A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2602N020 | RING CORE CHOKE 2x1.8mH 6A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2602N020 | RING CORE CHOKE 2x1.8mH 6A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2501N001 | RING CORE CHOKE 2x100mH 0.5A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2152N010 | RING CORE CHOKE 2x100uH 1.5A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2701N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0,7 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2701N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0,7 A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2701N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0,7 A +60°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2501N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0.5A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2501N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0.5A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82791K2701A040 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0.7A | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2152N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2152N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1.5A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2162N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1.6A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2162N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1.6A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2102N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2102N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2102U030 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2252N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 2.5A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2252N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 2.5A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2202N001 | RING CORE CHOKE 2X10mH 2A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8322N040 | RING CORE CHOKE 2x10mH 3,2A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2302N021 | RING CORE CHOKE 2x12,0mH 3A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2301N040 | RING CORE CHOKE 2x12mH 0.3A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2301N040 | RING CORE CHOKE 2x12mH 0.3A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2302N021 | RING CORE CHOKE 2x12mH 3A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2402N020 | RING CORE CHOKE 2x14mH 4,0A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2402N010 | RING CORE CHOKE 2x14uH 4A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N021 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N022 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2501N021 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2501N021 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2601N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,6 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2601N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,6 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2601N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,6 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2401N001 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2401N001 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2801U030 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.8A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2102N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2102N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 1A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2222N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 2.2A +45°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2222N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 2.2A/+45°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8302N040 | RING CORE CHOKE 2x15mH 3A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2501N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 0,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2501N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 0,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2202N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2202N020 | RING CORE CHOKE 2x18mH 2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2202N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 2 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
