Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82725J2402N020 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2432U040 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4.3A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8432N040 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4,3 A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2132U030 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2132N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2132N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2122N020 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.2A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2601N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 0.6A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2601N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 0.6A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2272N020 | RING CORE CHOKE 2x6.6mH 2.7A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2272N020 | RING CORE CHOKE 2x6.6mH 2.7A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2103U041 | RING CORE CHOKE 2x6.25mH 10A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2402N001 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 4A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2202N001 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 2A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2202N001 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 2A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2122N020 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 1,2 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2122N020 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 1,2 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2103U040 | RING CORE CHOKE 2x5mH 10A/85°C | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82625B2102M001 | RING CORE CHOKE 2x5mH 1A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2501N020 | RING CORE CHOKE 2x56mH 0.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82723A2501N001 | RING CORE CHOKE 2x56mH 0.5A +60°C | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82723J2501N001 | RING CORE CHOKE 2x56mH 0.5A +60°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2501N020 | RING CORE CHOKE 2x56mH 0.5A +40°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2332N001 | RING CORE CHOKE 2x5.6mH 3.3A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2332N001 | RING CORE CHOKE 2x5.6mH 3.3A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82723A2202N001 | RING CORE CHOKE 2x5.6mH 2A +60°C | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82723J2202N001 | RING CORE CHOKE 2x5.6mH 2A +60°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2252N001 | RING CORE CHOKE 2x5.6mH 2.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2252N001 | RING CORE CHOKE 2x5.6mH 2.5A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2502U040 | RING CORE CHOKE 2x5.3mH 5A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2602U040 | RING CORE CHOKE 2x4mH 6A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2172N001 | RING CORE CHOKE 2x4mH 1.7A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2172N001 | RING CORE CHOKE 2x4mH 1.7A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2152N020 | RING CORE CHOKE 2X49mH 1.5A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2801N002 | RING CORE CHOKE 2x49mH 0.8A +50°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2202N010 | RING CORE CHOKE 2x47uH 2A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2102N001 | RING CORE CHOKE 2X47mH 1A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82723A2601N001 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.6A +70°C | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82723J2601N001 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.6A +70°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2501N022 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.5A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2501N022 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.5A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2401U030 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.4A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2301N001 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.3A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2301N001 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.3A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2251N020 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.25A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2251N020 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.25A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2301N020 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0,3 A +50°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2301N020 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0,3 A +50°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2301N020 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0,3 A +50°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8162N040 | RING CORE CHOKE 2x47 mH 1,6 A +70°C | 480 ks | POPTAT |
