Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82721J2122N020 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 1,2 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2202N001 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 2A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2202N001 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 2A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2402N001 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 4A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2103U041 | RING CORE CHOKE 2x6.25mH 10A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2272N020 | RING CORE CHOKE 2x6.6mH 2.7A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2272N020 | RING CORE CHOKE 2x6.6mH 2.7A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2601N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 0.6A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2601N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 0.6A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2122N020 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.2A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2132N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2132N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2132U030 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8432N040 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4,3 A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2432U040 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4.3A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2402N020 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2252N020 | RING CORE CHOKE 2x600uH 2,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2252N020 | RING CORE CHOKE 2x600uH 2,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2252N020 | RING CORE CHOKE 2x600uH 2.5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2301N002 | RING CORE CHOKE 2x68mH 0.3A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2301N002 | RING CORE CHOKE 2x68mH 0.3A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2501N020 | RING CORE CHOKE 2x68mH 0.5A +70°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2102N001 | RING CORE CHOKE 2x68mH 1A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2102N020 | RING CORE CHOKE 2x68mH 1A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2402N030 | RING CORE CHOKE 2x7.0mH 4A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2602N040 | RING CORE CHOKE 2x7.5mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2602N041 | RING CORE CHOKE 2x7.8mH 6A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2402N020 | RING CORE CHOKE 2x700uH 4 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2501N001 | RING CORE CHOKE 2x82mH 0,5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2501N001 | RING CORE CHOKE 2x82mH 0,5A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2122N020 | RING CORE CHOKE 2x82mH 1,2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82722V6302B040 | RING CORE CHOKE 3.3 mH 3.0 A | 960 ks | POPTAT |
|
|
B82747E6353A040 | RING CORE CHOKE 3x0.57mH 35A | 40 ks | POPTAT |
|
|
B82746S4203A020 | RING CORE CHOKE 3x0.75mH 20A | 112 ks | POPTAT |
|
|
B82747S4303A041 | RING CORE CHOKE 3x0.82mH 35A (30A/85°C) | 112 ks | POPTAT |
|
|
B82747S4253A040 | RING CORE CHOKE 3x0.85mH 30A (25A/+85°C) | 140 ks | POPTAT |
|
|
B82746S4203A040 | RING CORE CHOKE 3x1.15mH 20A | 112 ks | POPTAT |
|
|
B82748S6623N030 | RING CORE CHOKE 3x1.1mH 62A | 9 ks | POPTAT |
|
|
B82747S4203A020 | RING CORE CHOKE 3x1.3mH 20A | 110 ks | POPTAT |
|
|
B82748F4183N020 | RING CORE CHOKE 3x1.5mH 18A | 32 ks | POPTAT |
|
|
B82747E6203A040 | RING CORE CHOKE 3x1.5mH 20A | 80 ks | POPTAT |
|
|
B82748F6233N020 | RING CORE CHOKE 3x1.5mH 23A | 14 ks | POPTAT |
|
|
B82747S4423N020 | RING CORE CHOKE 3x1.5mH 42A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82747S4183N021 | RING CORE CHOKE 3x1.8mH 18A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82747E6253A040 | RING CORE CHOKE 3x1mH 25A | 80 ks | POPTAT |
|
|
B82747E6163A040 | RING CORE CHOKE 3x2.2mH 16A | 80 ks | POPTAT |
|
|
B82746S4103A021 | RING CORE CHOKE 3x2mH 10A | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82746S4143A040 | RING CORE CHOKE 3x3.2mH 13A (14A/60°C) | 96 ks | POPTAT |
| — | B82746S6702A040 | RING CORE CHOKE 3x6.2mH 8A (7A/80°C) | 112 ks | POPTAT |
|
|
B82722V6252B040 | RING CORE CHOKE 4.7mH 2.5A | 960 ks | POPTAT |
