Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↑ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82767S4263N030 | RING CORE CHOKE 4x0.43mH 26A | 112 ks | POPTAT |
|
|
B82767S4123N030 | RING CORE CHOKE 4x1.45mH 12A | 112 ks | POPTAT |
|
|
B82767S4193N030 | RING CORE CHOKE 4x1mH 19A | 112 ks | POPTAT |
|
|
B82722V6202B040 | RING CORE CHOKE 6.8 mH 2.0 A | 960 ks | POPTAT |
|
|
B82721X0001 | RING CORE CHOKE SAMPLE KIT | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82722X0001 | RING CORE CHOKE SAMPLE KIT | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82723X0001 | RING CORE CHOKE SAMPLE KIT | 1 ks | POPTAT |
| — | B57703M0502A004 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/ 5k/A 4 2% | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103A009 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10 K/A 9 5 % | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103A017 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10 K/A 17 2 % | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103A018 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10 K/A 18 2% | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103A019 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10 K/A 19 2 % | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103A039 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10 K/A 39 1 % | 800 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103G000 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10 K/G 2 % | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103G040 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10 K/G 40 2 % | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103A025 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10k/A 25 2% | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0103A047 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/10k/A47 | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0303G040 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/30 K/G 40 2% | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0472A007 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/4k7/3% | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0502G040 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/5 K/G 40 2 % | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M0502A002 | Ring Tongue Temperature Sensor M 703/5 k/A 2 2 % | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B57703M1104A002 | Ring Tongue Temperature Sensor M1703/100K/A1 3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0000R030 | RM10 N30 7600 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0160A041 | RM10 N41 160 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J1600K041 | RM10 N41 1600 +10% -10% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0250A041 | RM10 N41 250 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813H3200X041 | RM10 N41 3200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0400A041 | RM10 N41 400 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0000R041 | RM10 N41 5500 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0630J041 | RM10 N41 630 +5% -5% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0250A048 | RM10 N48 250 +3% -3% | 200 ks | POPTAT |
|
|
B65813D0400A048 | RM10 N48 400 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813N0400A048 | RM10 N48 400 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813D0630A048 | RM10 N48 630 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813N0630A048 | RM10 N48 630 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0000R049 | RM10 N49 2900 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813P0000R049 | RM10 N49 3700 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0100A087 | RM10 N87 100 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J1000K087 | RM10 N87 1000 +10% -10% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0160A087 | RM10 N87 160 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0250A087 | RM10 N87 250 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0315A087 | RM10 N87 315 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0400J087 | RM10 N87 400 +5% -5% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0400A087 | RM10 N87 400 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0000R087 | RM10 N87 4200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0000R487 | RM10 N87 4200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813P0450J087 | RM10 N87 450 +5% -5% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813P0000R087 | RM10 N87 5200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0063A087 | RM10 N87 63 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
|
|
B65813J0630A087 | RM10 N87 630 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
