Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82727E6243A040 | RING CORE CHOKE 2x2.2mH 24A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2163N030 | RING CORE CHOKE 2x2.1mH 16A | 156 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2802N001 | RING CORE CHOKE 2x2,7mH 8A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8672N040 | RING CORE CHOKE 2x2,2mH 6,7A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8742N040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 7,4A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82723A2602N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 6A +70°C | 400 ks | POPTAT |
|
|
B82723J2602N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 6A +70°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2602N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 6A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2602N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 6A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6443A040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 44A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2202N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 2A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6283B040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 28A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6243A041 | RING CORE CHOKE 2x1mH 24A | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82724V2203U040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 20A/60°C | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82623G0001A005 | RING CORE CHOKE 2x1mH 0.5A | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2202N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 2,0 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2202N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 2 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2202N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2202N020 | RING CORE CHOKE 2x18mH 2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2501N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 0,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2501N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 0,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8302N040 | RING CORE CHOKE 2x15mH 3A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2222N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 2.2A/+45°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2222N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 2.2A +45°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2102N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2102N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 1A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2801U030 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.8A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82791G2401N001 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2401N001 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2601N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,6 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2601N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,6 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2601N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,6 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N021 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721A2501N022 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82721J2501N021 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2501N021 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0,5 A +40°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82791H2402N010 | RING CORE CHOKE 2x14uH 4A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2402N020 | RING CORE CHOKE 2x14mH 4,0A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2302N021 | RING CORE CHOKE 2x12mH 3A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82720A2301N040 | RING CORE CHOKE 2x12mH 0.3A/+40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82720K2301N040 | RING CORE CHOKE 2x12mH 0.3A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2302N021 | RING CORE CHOKE 2x12,0mH 3A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8322N040 | RING CORE CHOKE 2x10mH 3,2A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2202N001 | RING CORE CHOKE 2X10mH 2A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2252N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 2.5A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2252N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 2.5A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2102U030 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2102N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2102N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1A +60°C | 540 ks | POPTAT |
