Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B78148S1332J000 | HF CHOKE 3,3 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1333J000 | HF CHOKE 33,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1333K000 | HF CHOKE 33,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1334J000 | HF CHOKE 330 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1334J009 | HF CHOKE 330 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1335K000 | HF CHOKE 3300 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1392K000 | HF CHOKE 3,9 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1393J000 | HF-CHOKE BC 39 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1393K000 | HF-CHOKE BC 39 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1394J000 | HF CHOKE 390 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1395K000 | HF-CHOKE BC 3900 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1395K009 | HF CHOKE 3900 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1472J000 | HF CHOKE 4,7 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1472K009 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1473J009 | HF CHOKE 47 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1473K009 | HF-CHOKE BC 47 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1475J009 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1562J000 | HF CHOKE 5,6 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1562K000 | HF-CHOKE BC 5,6 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1563J000 | HF-CHOKE BC 56 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1563J009 | HF CHOKE 56 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1564J000 | HF-CHOKE BC 560 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1564J009 | HF-CHOKE BC 560 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1682J000 | HF CHOKE 6,8 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1682J009 | HF CHOKE 6,8 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1682K009 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1684J000 | HF-CHOKE BC 680 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1822J000 | HF-CHOKE BC 8,2 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1822K009 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1823J000 | HF CHOKE 82,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1824J000 | HF CHOKE 820 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1824J009 | HF-CHOKE BC 820 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82010X0001 | Sample Kit 10Base-T1L | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1102K000 | HF CHOKE 1 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1102K009 | HF-CHOKE SBC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1103K009 | HF-CHOKE SBC 10,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104J009 | HF-CHOKE SBC 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104K000 | HF CHOKE 100 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104K009 | HF-CHOKE SBC 100 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1105J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1105K000 | HF CHOKE 1000 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1105K009 | 1000 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
