Produkty TDK-EPCOS
Zobrazeno 2501–2536 z 2536 položek
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B82791H2402N010 | RING CORE CHOKE 2x14uH 4A | 600 ks | POPTAT |
| — | B82791H2501N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0.5A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
| — | B82791H2601N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 0.6A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
| — | B82791H2701N001 | RING CORE CHOKE 2x4.7mH 0.7A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
| — | B82791H2901N020 | RING CORE CHOKE 2x4.7mH 0.9A/+60°C | 600 ks | POPTAT |
| — | B82791K2102A040 | RING CORE CHOKE 2x4.8mH 1A | 400 ks | POPTAT |
| — | B82791K2701A040 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0.7A | 400 ks | POPTAT |
| — | B82792C0106N365 | DATA LINE CHOKE 2X10MH 0,5A | 500 ks | POPTAT |
| — | B82792C0226N365 | DATA LINE CHOKE 2X22 MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
| — | B82792C0336N365 | DATENLEIT.-DROSSEL 2X33MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
| — | B82792C0475N365 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
| — | B82792C0506N365 | DATA LINE CHOKE 2X50 MH +50%/-30% | 500 ks | POPTAT |
| — | B82792C0685N365 | DATA LINE CHOKE 2X6,8MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
| — | B82792C2105N365 | DATA LINE CHOKE 4X1 MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
| — | B82792C2474N315 | SMD DATA LINE CHOKE 4x470uH 0.6A | 500 ks | POPTAT |
| — | B82792C2475N365 | DATA LINE CHOKE 4X4,7MH 0,2A | 500 ks | POPTAT |
| — | B82793C0104N201 | DATALINECHOKE 2X100UH +/ -30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793C0105N265 | DATA LINE CHOKE 2X1,0MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793C0113N201 | DATA LINE CHOKE 2X11UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793C0225N265 | DATA LINE CHOKE 2X2,2MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793C0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793C0474N215 | DATA LINE CHOKE 2X470 UH -30%/+30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793C0475N265 | DATA LINE CHOKE 2X4.7MH | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793C0502N201 | DATA LINE CHOKE 2X5 UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793C0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793I0105I265 | ICI70CGI-102 | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793I0225I265 | ICI70CGI-222 | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793R0474I215 | RCM70CGI-471 | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793S0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82793S0513N201 | DATALINECHOKE 2X51UH;+ -30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82794C0286N465 | DATA LINE CHOKE 2X28MH 0,4A | 750 ks | POPTAT |
| — | B82794C0475N465 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH 0,7A | 750 ks | POPTAT |
| — | B82794C0476N465 | DATA LINE CHOKE 2x47MH 0,3A | 750 ks | POPTAT |
| — | B82794C0686N465 | DATA LINE CHOKE 2X68MH 0,2A | 750 ks | POPTAT |
| — | B82794C2106N465 | DATA LINE CHOKE 4X10MH 0,2A | 750 ks | POPTAT |
| — | B82794C2475N465 | DATA LINE CHOKE 4X4,7MH 0,3A | 750 ks | POPTAT |
