Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B78148E1221M000 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1221M009 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1151M000 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1151M009 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1101M000 | HF-CHOKE BC 0,1 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1155J009 | HF-CHOKE 1500 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1332K009 | HF CHOKE SBC 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2107J000 | HF CHOKE 100000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1105K000 | HF CHOKE 1000 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2476J000 | HF CHOKE 47000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2226J000 | HF CHOKE 22000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1226J000 | HF CHOKE 22000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1225J000 | HF CHOKE 2200 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2274J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1224K000 | HF CHOKE 220 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2273K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2156J000 | HF CHOKE 15000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2106J000 | HF CHOKE 10000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1106J000 | HF CHOKE 10000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2685J000 | HF CHOKE 6800 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F1685J000 | HF CHOKE 6800 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2475J009 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2475A000 | HF CHOKE 4700 UH 3% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2563J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2562K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2335J000 | HF CHOKE 3300,0 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2392K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2225J000 | HF CHOKE 2200 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2155J000 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2155J009 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1155J000 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B1154J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2154J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144B2184J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1106J000 | HF CHOKE 10000 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
