Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B82144A2474J009 | HF CHOKE 470 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82144A2475A000 | HF CHOKE 4700 UH 3% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2475J009 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82144A2476J000 | HF CHOKE 47000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2563J000 | HF CHOKE 56 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2683J000 | HF CHOKE 68 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2683J009 | HF CHOKE 68 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82144A2684J000 | HF CHOKE 680 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2685J000 | HF CHOKE 6800 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2686J000 | HF-CHOKE LBC 68000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2822J000 | HF-CHOKE LBC 8,2 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2822K000 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1102K000 | HF-CHOKE LBC 1 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1105J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1106J000 | HF CHOKE 10000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1107J000 | HF-CHOKE LBC 100000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1154J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1155J000 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1156J000 | HF-CHOKE LBC 15000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1222K000 | HF-CHOKE LBC 2,2 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1224K000 | HF CHOKE 220 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1225J000 | HF CHOKE 2200 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1226J000 | HF CHOKE 22000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1333J000 | HF-CHOKE LBC 33 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1334J000 | HF-CHOKE LBC 330 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1336J000 | HF-CHOKE LBC 33000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1476J000 | HF-CHOKE LBC 47000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1563J000 | HF-CHOKE LBC 56 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1682K000 | HF-CHOKE LBC 6,8 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1683J000 | HF-CHOKE LBC 68 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1684J000 | HF-CHOKE LBC 100000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1686J000 | HF-CHOKE LBC 68000 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B1824J000 | HF-CHOKE LBC 820 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2102K000 | HF-CHOKE LBC 1 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2122K000 | HF-CHOKE LBC 1 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2123K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
