Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B86301U0024R000 | dU/dt reactor 24A; 250uH | 1 ks | POPTAT |
|
|
B86301U0180S000 | dU/dt reactor 180 A; 32 uH | 1 ks | POPTAT |
|
|
B86301U0012R000 | dU/dt reactor 12A; 345uH | 1 ks | POPTAT |
|
|
B86301U0112R000 | dU/dt reactor 112A; 50uH | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82477D4104M000 | Double Power Inductor12x12 100UH 1.35A | 350 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0004X030 | DL8.3/14.5/8.5 N30 double aperture | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0004X001 | DL8.3/14.5/8.5 K 1 double aperture | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0007X030 | DL6.2/7.25/4.2 N30 double aperture | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152P0007X030 | DL6.2/7.25/4.2 N30 double aperture | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0007X027 | DL6.2/7.25/4.2 N27 double aperture | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0007X001 | DL6.2/7.25/4.2 K 1 double aperture | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0028X030 | DL3.0/3.6/2.1 N30 double aperture | 60 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0008X030 | DL2.5/3.6/2.1 N30 double aperture | 60 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152P0008X030 | DL2.5/3.6/2.1 N30 double aperture | 60 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0008X001 | DL2.5/3.6/2.1 K 1 double aperture | 60 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0027X030 | DL2.0/3.6/2.1 N30 double aperture | 90 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152P0027X030 | DL2.0/3.6/2.1 N30 double aperture | 90 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0001X001 | DL14.5/14.5/8.5 K 1 double aperture | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152A0015X030 | DL1.4/3.6/2.1 N30 double aperture | 120 000 ks | POPTAT |
|
|
B62152P0015X030 | DL1.4/3.6/2.1 N30 double aperture | 120 000 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A007 | Daughter RCM70 PIS150 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A002 | Daughter RCM70 PID75 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A006 | Daughter RCM70 PID150 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A004 | Daughter RCM70 PID120L 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A005 | Daughter RCM70 PID120H 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A003 | Daughter RCM70 PID100 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0336N365 | DATENLEIT.-DROSSEL 2X33MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82793S0513N201 | DATALINECHOKE 2X51UH;+ -30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0104N201 | DATALINECHOKE 2X100UH +/ -30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A012 | DATA LINE-CHOKE 4X6mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0014A016 | DATA LINE-CHOKE 4X4.7mH 0.3A | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A016 | DATA LINE-CHOKE 4X4.7mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0014A017 | DATA LINE-CHOKE 4X0.2mH 0.1A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0014A013 | DATA LINE CHOKE 4X5MH 0.3A | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82792C2475N365 | DATA LINE CHOKE 4X4,7MH 0,2A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82794C2475N465 | DATA LINE CHOKE 4X4,7MH 0,3A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0014A025 | DATA LINE CHOKE 4X10mH 0.2A | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82794C2106N465 | DATA LINE CHOKE 4X10MH 0,2A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82792C2105N365 | DATA LINE CHOKE 4X1 MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A035 | DATA LINE CHOKE 2x68mH 0.2A/+40°C | 900 ks | POPTAT |
|
|
B82794C0686N465 | DATA LINE CHOKE 2X68MH 0,2A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0685N365 | DATA LINE CHOKE 2X6,8MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0502N201 | DATA LINE CHOKE 2X5UH -+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790S0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0513N201 | DATA LINE CHOKE 2X51UH -+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0506N365 | DATA LINE CHOKE 2X50 MH +50%/-30% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0502N201 | DATA LINE CHOKE 2X5 UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A030 | DATA LINE CHOKE 2x47mH 0.3A/+40°C | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A030 | DATA LINE CHOKE 2x47mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
