Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82794C0476N465 | DATA LINE CHOKE 2x47MH 0,3A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0474N215 | DATA LINE CHOKE 2X470UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A016 | DATA LINE CHOKE 2x4.7mH 0.7A/+40°C | 450 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A016 | DATA LINE CHOKE 2x4.7mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A016 | DATA LINE CHOKE 2x4.7mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0475N265 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0475N365 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82794C0475N465 | DATA LINE CHOKE 2X4,7MH 0,7A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A014 | DATA LINE CHOKE 2x38mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A028 | DATA LINE CHOKE 2x28mH 0.4A/+40°C | 900 ks | POPTAT |
|
|
B82794C0286N465 | DATA LINE CHOKE 2X28MH 0,4A | 750 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793S0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH -30%/+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790S0253N201 | DATA LINE CHOKE 2X25UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0226N365 | DATA LINE CHOKE 2X22 MH -30%/+50% | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82791G0015A017 | DATA LINE CHOKE 2x2.2mH 0.1A | 640 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0225N265 | DATA LINE CHOKE 2X2,2MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0225N265 | DATA LINE CHOKE 2X2,2MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0105N240 | DATA LINE CHOKE 2X1MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82790C0113N201 | DATA LINE CHOKE 2X11UH +/-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0113N201 | DATA LINE CHOKE 2X11UH +-30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82720H0015A025 | DATA LINE CHOKE 2x10mH 0.6A/+40°C | 900 ks | POPTAT |
|
|
B82791H0015A025 | DATA LINE CHOKE 2x10mH 0.1A | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82792C0106N365 | DATA LINE CHOKE 2X10MH 0,5A | 500 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0105N265 | DATA LINE CHOKE 2X1,0MH -30%/+50% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0474N215 | DATA LINE CHOKE 2X470 UH -30%/+30% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82793C0475N265 | DATA LINE CHOKE 2X4.7MH | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B88069X4353B401 | D3E14M-A800P1 | 40 ks | POPTAT |
|
|
B88069X7533B401 | D3E13M-A800P1 | 40 ks | POPTAT |
|
|
B88069X2983B801 | D3D-A800XP | 80 ks | POPTAT |
|
|
B88069X5473B202 | D30L3-A800PD | 200 ks | POPTAT |
|
|
B88069X6083B401 | D30A08-A800P1 | 40 ks | POPTAT |
|
|
B88069X2623B201 | D2A-A800XPD | 60 ks | POPTAT |
|
|
B88069X7371B301 | D20-A800XPD | 60 ks | POPTAT |
|
|
B88069X7691B301 | D20-A800XP | 60 ks | POPTAT |
|
|
B88069X6273T173 | D08-A800P2SMD | 1 700 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2701B030 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.7A +60°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734W2701B030 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.7A +60°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2401A033 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.4A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2401A033 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.4A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2322B030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 3.2A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734W2322B030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 3.2A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2172B030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.7A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82732W2172B030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.7A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2132A030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2132A030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82734R2132B030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 1.3A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82734W2132B030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 1.3A +40°C | 800 ks | POPTAT |
|
|
B82732R2601B030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 0.6A +40°C | 1 280 ks | POPTAT |
