Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32022B3473K000 | 47NF 10% 300VAC MKP Y2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3473K000 | 47NF 10% 330Vac MKP X1 LS15 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B82473A1474K000 | 470uH CHOKE(POWER INDUCTOR) | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B25680B2477K003 | 470uF +-10% 2000V PEC MKP DC | 60 ks | POPTAT |
|
|
B32914A5474M000 | 470nF 20% 530VAC MKPX1 | 1 120 ks | POPTAT |
|
|
B32914A5474M003 | 470nF 20% 530VAC MKPX1 | 1 120 ks | POPTAT |
|
|
B32684A6474K000 | 470NF 10% 630V MFP | 720 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3474M189 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 2 200 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3474M289 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 2 120 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3474M003 | 470nF 20% 305Vac MKT SUPPRESSION X 2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3474M026 | 470nF 20% 305Vac MKT Suppression X2 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32024H3474M000 | 470NF 20% 300Vac MKP Suppression Y2 | 960 ks | POPTAT |
|
|
B32913A3474K000 | 470NF 10% 330V MKP - X1 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32933B3474K003 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3474M003 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3474M289 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION | 1 920 ks | POPTAT |
|
|
B32913A3474K003 | 470NF 10% 330V MKP - X1 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32933B3474K026 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION | 1 400 ks | POPTAT |
|
|
B32933B3474K189 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B32916A5474M000 | 470 NF 20% 530V MKP X1 | 1 620 ks | POPTAT |
|
|
B32914B5474M000 | 470 NF 20% 530VAC MKP X1 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32914B5474M003 | 470 NF 20% 530VAC MKP X1 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32914B5474M189 | 470 NF 20% 530VAC MKP X1 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32913A5474M000 | 470 NF 20% 530VAC MKP X1 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32913A5474K000 | 470 NF 10% 530Vac MKPX1 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32913A5474K003 | 470 NF 10% 530Vac MKPX1 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32914B5474K000 | 470 NF 10% 530Vac MKPX1 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32914B5474K003 | 470 NF 10% 530Vac MKPX1 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32914B5474K189 | 470 NF 10% 530Vac MKPX1 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3473M189 | 47 nF 20% 330Vac MKP X1 | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3473K189 | 47 nF 10% 330Vac MKP X1 | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B25620B1467K983 | 460uF +-10% 2000V PEC MKP DC | 64 ks | POPTAT |
|
|
B32718H1456J000 | 45UF 5% 1100V MKP WOUND BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G3456J000 | 45UF 5% 310Vac MKP BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7456J000 | 45UF 5% 275Vac MKP BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32778Z7456J000 | 45uF 5% 1100V MKP Wound BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32778Z9456K000 | 45uF 10% 900V MKP Wound BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32718H9456K000 | 45uF 10% 900V MKP Wound BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32718H8456K000 | 45uF 10% 800V MKP Wound BOXED | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32778Z8456K000 | 45uF 10% 800V MKP Wound BOXED | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32776Z5456K000 | 45uF 10% 600V MKP Wound BOXED | 400 ks | POPTAT |
|
|
B32716H6456K000 | 45uF 10% 600V MKP Wound BOXED | 400 ks | POPTAT |
|
|
B32758G3456K000 | 45UF 10% 310Vac MKP BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7456K000 | 45UF 10% 275Vac MKP BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G2456K000 | 45UF 10% 250Vac MKP BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32778Z7456K000 | 45uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32718H1456K000 | 45uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32718H0456K000 | 45uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B25620B1457K103 | 450UF 10 % 1100V MKP PEC | 64 ks | POPTAT |
|
|
B25620B0447K883 | 440uF +-10% 900V PEC MKP DC | 64 ks | POPTAT |
