Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82422A1102K100 | SMT-INDUCTOR 1210 1 UH 10%, | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82422A1102J108 | SMT-INDUCTOR 1210 1 UH 5%, | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B82422A1102J100 | SMT-INDUCTOR 1210 1 UH 5%, | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82403X0001 | CLT32 Sample Kit | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0800M000 | CLT32-80N | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0550M000 | CLT32-55N | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0441M000 | CLT32-R44 | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0420M000 | CLT32-42N | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0311M000 | CLT32-R31 | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0201M000 | CLT32-R20 | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0170M000 | CLT32-17N | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0151M000 | CLT32-R15 | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B82403T0111M000 | CLT32-R11 | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B82145A2335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82145A2275J000 | HF-CHOKE HLBC 2700 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82145A2105J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1685J000 | RF CHOKE 6800UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1684J000 | HF CHOKE 680 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82145A1565J000 | HF-CHOKE HLBC 5600 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1334J000 | HF-CHOKE HLBC 330 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1225J000 | HF CHOKE 2200 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1155J000 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1154J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1106J000 | HF CHOKE 10000 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1105J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82145A1104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2823J000 | HF-CHOKE LBC 82 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2822K000 | HF-CHOKE LBC 8,2 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2683J000 | HF-CHOKE LBC 68 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2682K000 | HF-CHOKE LBC 6,8 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2563J000 | HF-CHOKE LBC 56 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2562K000 | HF-CHOKE LBC 5,6 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2474J000 | HF-CHOKE LBC 470 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2473J000 | HF-CHOKE LBC 47 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2472K000 | HF-CHOKE LBC 4,7 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2394J000 | HF-CHOKE LBC 390 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2393J000 | HF-CHOKE LBC 39 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2392K000 | HF-CHOKE LBC 3,9 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2334J000 | HF-CHOKE LBC 330 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2333J000 | HF-CHOKE LBC 33 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2332K000 | HF-CHOKE LBC 3,3 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2274J000 | HF-CHOKE LBC 270 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2273K000 | HF-CHOKE LBC 27 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2272K000 | HF-CHOKE LBC 2,7 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2224J000 | HF-CHOKE LBC 220 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144F2223K000 | HF-CHOKE LBC 22 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
