Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82144A2685J000 | HF CHOKE 6800 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2684J000 | HF CHOKE 680 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2683J009 | HF CHOKE 68 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2683J000 | HF CHOKE 68 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2563J000 | HF CHOKE 56 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2476J000 | HF CHOKE 47000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2475J009 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2475A000 | HF CHOKE 4700 UH 3% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2474J009 | HF CHOKE 470 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2473J009 | HF CHOKE 47 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2472K009 | HF-CHOKE LBC 4,7 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2336J000 | HF-CHOKE LBC 33000,0 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2335J000 | HF CHOKE 3300,0 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2334J009 | HF-CHOKE LBC 330 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2334J000 | HF CHOKE 330 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2333J009 | HF CHOKE 33 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2333J000 | HF CHOKE 33 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2273K009 | HF CHOKE 27 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
| — | B82144A2273K000 | HF CHOKE 27 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2273J000 | HF CHOKE 27 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2226J000 | HF CHOKE 22000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2225J000 | HF CHOKE 2200 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2224J009 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2223K009 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2222K009 | HF CHOKE 2,2 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2222K000 | HF CHOKE 2,2 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2156J000 | HF CHOKE 15000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2155J009 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2155J000 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2154J009 | HF CHOKE 150 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2154J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2153K000 | HF CHOKE 15 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2107J000 | HF CHOKE 100000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2106J000 | HF CHOKE 10000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2105J009 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2105J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2104J009 | HF CHOKE 100 UH 5% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2103K009 | HF CHOKE 10 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2103K000 | HF-CHOKE LBC 10 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144A2103J000 | HF CHOKE 10 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82144A2102K009 | HF CHOKE 1 UH 10% | 2 500 ks | POPTAT |
