Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32774H0565K000 | 5.6uF 10% 920V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0565J000 | Popis není k dispozici | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0475K000 | 4.7uF 10% 920V MKP Wound BOXED | 896 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0475J000 | Popis není k dispozici | 896 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0395K000 | 3.9uF 10% 920V MKP Wound BOXED | 1 428 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0395J000 | Popis není k dispozici | 1 428 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0335K000 | 3.3uF 10% 920V MKP Wound BOXED | 1 428 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0335J000 | Popis není k dispozici | 1 428 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0275K000 | 2.7uF 10% 920V MKP Wound BOXED | 1 680 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0225K000 | 2.2uF 10% 920V MKP Wound BOXED | 1 932 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0225J000 | Popis není k dispozici | 1 932 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0185K000 | Popis není k dispozici | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32774H0185J000 | Popis není k dispozici | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8356K000 | 35uF 10% 350Vac MKP Wound BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8356J000 | Popis není k dispozici | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8336K000 | 33uF 10% 350Vac MKP Wound BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8306K000 | 30uF 10% 350Vac MKP Wound BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8306J000 | Popis není k dispozici | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8256K000 | 25uF 10% 350Vac MKP Wound BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8226K000 | Popis není k dispozici | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8226J000 | 22uF 5% 350Vac MKP Wound BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8206K000 | 20uF 10% 350Vac MKP Wound BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8206J000 | Popis není k dispozici | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8156K000 | Popis není k dispozici | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G8156J000 | Popis není k dispozici | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7556K000 | 55UF 10% 275Vac MKP BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7506K000 | 50UF 10% 275Vac MKP BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7506J000 | 50UF 5% 275Vac MKP BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7456K000 | 45UF 10% 275Vac MKP BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7456J000 | 45UF 5% 275Vac MKP BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7406K000 | 40UF 10% 275Vac MKP BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7406J000 | 40uF 5% 275Vac MKP Wound BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7356K000 | 35UF 10% 275Vac MKP BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7356J000 | 35UF 5% 275Vac MKP BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7306K000 | 30uF 10% 275Vac MKP Wound BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7306J000 | 30UF 5% 275Vac MKP BOXED | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7256K000 | 25UF 10% 275Vac MKP BOXED | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7256J000 | 25UF 5% 275Vac MKP BOXED | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7226K000 | 22UF 10% 275Vac MKP BOXED | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7226J000 | 22UF 5% 275Vac MKP BOXED | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7206K000 | 20UF 10% 275Vac MKP BOXED | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G7206J000 | 20UF 5% 275Vac MKP BOXED | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G4905K000 | Popis není k dispozici | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G4905J000 | Popis není k dispozici | 280 ks | POPTAT |
|
|
B32758G4206K000 | 20uF 10% 400Vac MKP Wound BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G4206J000 | 20uF 5% 400Vac MKP Wound BOXED | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32758G4156K000 | 15uF 10% 400Vac MKP Wound BOXED | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32758G4126K000 | Popis není k dispozici | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G4126J000 | Popis není k dispozici | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32758G4106K000 | Popis není k dispozici | 280 ks | POPTAT |
