Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82498F1182J000 | 0MT-INDUCTOR 0805 1,8 UH 5% | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B57432V5502A262 | 0805 5K A262 B-3455 NICA HT Series | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B57459V6473F262 | 0805 47K F262 B-4131 soft | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B57432V5103A262 | 0805 10K A262 B-3455 NICA HT Series | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B57359V6473F260 | 0603 47K F60 B-4131 NICA soft | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B57343V6103J360 | 0603 10K J360 B-3624 NICA soft | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B57343V6103H360 | 0603 10K H360 B-3624 NICA soft | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B57332V5103A260 | 0603 10K F60 B-3455 NICA HT Series | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B57343V6103F360 | 0603 10K F360 B-3624 NICA soft | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B57232V5103A260 | 0402 10K F60 B-3455 NICA HT Series | 10 000 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3824J000 | 0.82uF 5% 1600V MKP Wound BOXED | 1 680 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3824M000 | 0.82uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32924A4824M000 | 0.82uF 20% 350Vac MKP Suppression X2 | 1 120 ks | POPTAT |
|
|
B32924A4824M189 | 0.82uF 20% 350Vac MKP Suppression X2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32034A4824M000 | 0.82uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 640 ks | POPTAT |
|
|
B32036A4824M000 | 0.82uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 720 ks | POPTAT |
|
|
B32026A3824M003 | 0.82uF 20% 300Vac MKP Suppression Y2 | 800 ks | POPTAT |
|
|
B32923P3824K000 | 0.82uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3824K003 | 0.82uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32933B3824K000 | 0.82uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32934A3824K003 | 0.82uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3824K189 | 0.82uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32562J3824K000 | 0.82UF 10% 250V MKT Silver Capacitor | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3824K000 | 0.82uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 1 680 ks | POPTAT |
|
|
B32923C3824K000 | 0.82UF 10% 305V MKP X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32923C3824K026 | 0.82UF 10% 305V MKP X2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32923C3824K289 | 0.82UF 10% 305V MKP X2 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32924C3824K000 | 0.82UF 10% 305V MKP X2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32924C3824K189 | 0.82UF 10% 305V MKP X2 | 1 400 ks | POPTAT |
|
|
B32714H7684J000 | 0.68UF 5% 1500V MKP WOUND BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32562H6684J289 | 0.68uF 5% 400V MKT Silver Capacitor | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z5684K289 | 0.68uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 2 120 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z5684K000 | 0.68UF 10% 520V MKP BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z5684K003 | 0.68UF 10% 520V MKP BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32701P4684K000 | 0.68UF 10% 450V MKP WOUND BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684K000 | 0.68uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684K003 | 0.68uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684K189 | 0.68uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684K289 | 0.68uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 3 360 ks | POPTAT |
|
|
B32702P4684K000 | 0.68uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32714H7684K000 | 0.68UF 10% 1500V MKP WOUND BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32562H6684K189 | 0.68uF 10% 400V MKT Silver Capacitor | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32572J3684K003 | 0.68uF 10% 250V MKT Silver Capacitor | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32674D1684J000 | 0.68UF 5% 750V MKP BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5684J000 | 0.68uF 5% 520V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5684J189 | 0.68uF 5% 520V MKP Wound BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32672L4684J000 | 0.68uF 5% 450V MKP Wound BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32652A4684J000 | 0.68uF 5% 400V MKP Wound BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32714H4684J000 | 0.68uF 5% 1400V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32656A0684J000 | 0.68uF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 800 ks | POPTAT |
