Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32714H3684K000 | 0.68uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 1 848 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3684J000 | Popis není k dispozici | 1 848 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3564K000 | 0.56UF 10% 1600V MKP WOUND BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3564J000 | 0.56UF 5% 1600V MKP WOUND BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3474K000 | 0.47uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3474J000 | 0.47uF 5% 1600V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3205K000 | 2.0uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3205J000 | 2.0uF 5% 1600V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3155K000 | 1.5uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 952 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3155J000 | 1.5uF 5% 1600V MKP Wound BOXED | 952 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3105K000 | 1.0uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 1 428 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3105J000 | 1.0uF 5% 1600V MKP Wound BOXED | 1 428 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2505K000 | 5.0uF 10% 1200V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2505J000 | 5.0uF 5% 1200V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2405K000 | 4.0uF 10% 1200V MKP Wound BOXED | 952 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2305K000 | 3.0uF 10% 1200V MKP Wound BOXED | 1 064 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2205K000 | 2.0uF 10% 1200V MKP Wound BOXED | 1 680 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2205J000 | 2.0uF 5% 1200V MKP Wound BOXED | 1 680 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2155K000 | 1.5uF 10% 1200V MKP Wound BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2105K000 | 1.0uF 10% 1200V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32714H2105J000 | 1.0uF 5% 1200V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1605K000 | 6.0uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1605J000 | 6.0UF 5% 1100V MKP WOUND BOXED | 1 932 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1505K000 | 5.0uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1505J000 | 5.0uF 5% 1100V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1405K000 | 4.0uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 952 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1405J000 | Popis není k dispozici | 952 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1305K000 | 3.0uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 1 064 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1305J000 | 3.0UF 5% 1100V MKP WOUND BOXED | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1205K000 | 2.0uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 1 932 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1205J000 | 2.0uF 5% 1100V MKP Wound BOXED | 1 932 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1155K000 | 1.5uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1155J000 | 1.5uF 5% 1100V MKP Wound BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1105K000 | 1.0uF 10% 1100V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32714H1105J000 | 1.0UF 5% 1100V MKP WOUND BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0805K000 | 8.0uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0805J000 | 8.0UF 5% 1000V MKP WOUND BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0705K000 | Popis není k dispozici | 1 932 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0705J000 | 7.0uF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 784 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0505K000 | 5.0uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 952 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0505J000 | 5.0uF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 952 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0405K000 | 4.0uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 1 064 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0405J000 | Popis není k dispozici | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0305K000 | 3.0uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 1 680 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0305J000 | 3.0UF 5% 1000V MKP WOUND BOXED | 1 680 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0205K000 | Popis není k dispozici | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32714H0205J000 | 2.0uF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32703P4225K289 | Popis není k dispozici | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32703P4225K189 | Popis není k dispozici | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32703P4225K000 | 2.2UF 10% 450V MKP WOUND BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
