Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32714H3684K000 | 0.68uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 1 848 ks | POPTAT |
|
|
B32774H7684K000 | 0.68uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 1 848 ks | POPTAT |
|
|
B32714H4684K000 | 0.68uF 10% 1400V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32656S7684K408 | 0.68uF 10% 1250V MKP BOXED SNUBBER | 96 ks | POPTAT |
|
|
B32656S7684K577 | 0.68uF 10% 1250V MKP BOXED SNUBBER | 144 ks | POPTAT |
|
|
B32774X1684K000 | 0.68uF 10% 1200V MKP Wound Boxed | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B32656S0684K408 | 0.68uF 10% 1000V MKP BOXED SNUBBER | 192 ks | POPTAT |
|
|
B32656S0684K418 | 0.68uF 10% 1000V MKP BOXED SNUBBER | 192 ks | POPTAT |
|
|
B32653A6684J000 | 0.68UF 5% 630V POLYPROP BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32924H3684M000 | 0.68uF 20% 305Vac MKP Suppression X 2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32924H3684M003 | 0.68uF 20% 305Vac MKP Suppression X 2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32563J3684K000 | 0.68UF 10% 250V MKT SILVER | 7 040 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3684K003 | 0.68uf 10% 305VAC MKPX2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3684K026 | 0.68uf 10% 305VAC MKPX2 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L9681J000 | 0.68nF 5% 900Vac MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L9681K189 | 0.68nF 10% 900Vac MKP Wound BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32923U4684M000 | 0.68 µF 20% 350VAC MKP X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3564J000 | 0.56UF 5% 1600V MKP WOUND BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6564J000 | 0.56UF 5% 630V MKP BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3564M000 | 0.56uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4564K000 | 0.56uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4564K189 | 0.56uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4564K289 | 0.56uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3564K000 | 0.56uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3564K289 | 0.56uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3564K000 | 0.56UF 10% 1600V MKP WOUND BOXED | 2 100 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6564K000 | 0.56uF 10% 630V MKP BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32643B4564J000 | 0.56UF 5% 400V MMKP Wound BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32522N3564J000 | 0.56uF 5% 250V MKT Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N3564J289 | 0.56uF 5% 250V MKT Wound BOXED | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32714H4564J000 | 0.56uF 5% 1400V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32673P6564M000 | 0.56uF 20% 630V MKP Wound BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32036A4564M000 | 0.56uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 800 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3564M026 | 0.56uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 | 1 400 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3564M003 | 0.56uF 20% 305Vac MKT Suppression X 2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32673P6564K000 | 0.56uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32673P6564K003 | 0.56uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32673P5564K000 | 0.56uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32914H4564K000 | 0.56uF 10% 480Vac MKP Suppression X1 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4564K000 | 0.56uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32036A4564K000 | 0.56uF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 800 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3564K289 | 0.56uF 10% 305Vac MKT X2 Laser Marking | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3564K003 | 0.56uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3564K026 | 0.56uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 | 1 400 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3564K289 | 0.56uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 120 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3564K000 | 0.56uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32714H4564K000 | 0.56uF 10% 1400V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32653A0564K000 | 0.56uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32653A0564K003 | 0.56uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474J000 | 0.47uF 5% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
