Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32671P4474J189 | 0.47uF 5% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32654A0474J189 | 0.47uF 5% 1000V MKP Wound BOXED | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6474J000 | 0.47UF 5% 630V MKP BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4474M289 | 0.47uF 20% 450V MKP Wound BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3474M000 | 0.47uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3474M000 | 0.47uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3474M003 | 0.47uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3474M289 | 0.47uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32701P4474K000 | 0.47UF 10% 450V MKP WOUND BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474K000 | 0.47uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474K189 | 0.47uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474K289 | 0.47uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4474K000 | 0.47uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4474K003 | 0.47uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4474K289 | 0.47uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32933B3474K289 | 0.47uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3474K003 | 0.47uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3474K000 | 0.47uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3474K003 | 0.47uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3474K289 | 0.47uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32562J8474K289 | 0.47uF 10% 630V MKT Siliver capacitors | 1 900 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6474K000 | 0.47UF 10% 630V MKP BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6474K189 | 0.47UF 10% 630V MKP BOXED | 2 200 ks | POPTAT |
|
|
B32672L2474J000 | 0.47UF 5% 250V MKP BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32643B6474J000 | 0.47UF 5% 630V MMKP Wound BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32643H6474J000 | 0.47UF 5% 630V MMKP Wound BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32672P6474J000 | 0.47uF 5% 630V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5474J000 | 0.47uF 5% 520V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4474J003 | 0.47uF 5% 450V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4474J289 | 0.47UF 5% 450V MKP BOXED | 2 920 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4474J000 | 0.47uF 5% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L4474J000 | 0.47uF 5% 450V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32656S1474J408 | 0.47uF 5% 1700V MKP BOXED SNUBBER | 108 ks | POPTAT |
|
|
B32714H3474J000 | 0.47uF 5% 1600V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32714H7474J000 | 0.47uF 5% 1500V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32656S7474J418 | 0.47uF 5% 1250V MKP BOXED SNUBBER | 140 ks | POPTAT |
|
|
B32562J6474M289 | 0.47UF 20% 400V MKT Silver Capacitor | 3 160 ks | POPTAT |
|
|
B32923P3474M000 | 0.47uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8474M000 | 0.47uF 20% 630V MKT Wound BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4474M000 | 0.47uF 20% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474M000 | 0.47uF 20% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474M189 | 0.47uF 20% 450V MKP BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474M289 | 0.47uF 20% 450V MKP BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32924A4474M000 | 0.47uF 20% 350Vac MKP Suppression X2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32034A4474M000 | 0.47uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 880 ks | POPTAT |
|
|
B32034A4474M026 | 0.47uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 408 ks | POPTAT |
|
|
B32036A4474M000 | 0.47uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 800 ks | POPTAT |
|
|
B32036A4474M026 | 0.47uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 272 ks | POPTAT |
|
|
B32913A3474M289 | 0.47uF 20% 330Vac MKP Suppression X 1 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3474M189 | 0.47uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
