Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82144A2102K000 | HF CHOKE 1 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1824J000 | HF CHOKE 820 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1823J000 | HF CHOKE 82 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1822K009 | HF-CHOKE SBC 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1822K000 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1684J000 | HF CHOKE 680 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1683J000 | HF CHOKE 68 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1682K009 | HF-CHOKE SBC 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1564J000 | HF CHOKE 560 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1563K009 | HF-CHOKE SBC 56,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1563K000 | HF CHOKE 56 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1563J000 | HF CHOKE 56 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1562K009 | HF-CHOKE SBC 5,6 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1562K000 | HF CHOKE 5,6 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1472K009 | HF-CHOKE SBC 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1472J000 | HF CHOKE 4,7 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1394J000 | HF CHOKE 390 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1393K009 | HF-CHOKE SBC 39,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1393K000 | HF CHOKE 39 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1392K009 | HF-CHOKE SBC 3,9 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1392K000 | HF CHOKE 3,9 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1334J009 | HF-CHOKE SBC 330 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1334J000 | HF CHOKE 330 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1333K009 | HF CHOKE 33 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1333K000 | HF CHOKE 33 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1332K009 | HF CHOKE SBC 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1274J000 | HF CHOKE 270 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1273K009 | HF-CHOKE SBC 27,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1273K000 | HF CHOKE 27 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1272K009 | HF-CHOKE SBC 2,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1272K000 | HF CHOKE 2,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1223K009 | HF-CHOKE SBC 22,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1222K009 | HF-CHOKE SBC 2,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1222K000 | HF CHOKE 2,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1184K009 | HF-CHOKE SBC 180,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B82141A1184K000 | HF CHOKE 180 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1184J009 | HF-CHOKE SBC 180 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1184J000 | HF CHOKE 180 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1183K009 | HF-CHOKE SBC 18,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1183K000 | HF CHOKE 18 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1182K009 | HF-CHOKE SBC 1,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1182K000 | HF CHOKE 1,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1154J009 | HF-CHOKE SBC 150 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
