Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32922N3334M000 | 0.33uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3334M000 | 0.33uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3334M189 | 0.33uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3334M289 | 0.33uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 920 ks | POPTAT |
|
|
B32922Q3334M000 | 0.33uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32023A3334M003 | 0.33uF 20% 300Vac MKP Y2 LS22.5 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32923J3334K000 | 0.33uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32923J3334K189 | 0.33uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32923Q3334K000 | 0.33uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B32643B6334K000 | 0.33uF 10% 630V MMKP Wound BOXED | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8334K000 | 0.33uF 10% 630V MKT Woud BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32562H8334K189 | 0.33uF 10% 630V MKT Silver Cap | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P6334K000 | 0.33uF 10% 630V MKP TOWER SHAPE BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P6334K003 | 0.33uF 10% 630V MKP TOWER SHAPE BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P6334K000 | 0.33uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P6334K003 | 0.33uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P6334K189 | 0.33uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6334K000 | 0.33uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32673P6334K000 | 0.33uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32673P6334K003 | 0.33uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5334K000 | 0.33uF 10% 520V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5334K000 | 0.33uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5334K003 | 0.33uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5334K289 | 0.33uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4334K289 | 0.33uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4334K000 | 0.33uF 10% 450V MKP laser Marking | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L4334K000 | 0.33UF 10% 450V MKP BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4334K189 | 0.33uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4334K003 | 0.33uF 10% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4334K289 | 0.33uF 10% 450V MKP BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32034C4334K000 | 0.33uF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 800 ks | POPTAT |
|
|
B32036B4334K000 | 0.33uF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 1 380 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3334K003 | 0.33uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3334K189 | 0.33uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3334K289 | 0.33uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3334K000 | 0.33uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3334K003 | 0.33uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3334K189 | 0.33uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3334K289 | 0.33uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32922Q3334K000 | 0.33uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32023H3334K000 | 0.33uF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32024B3334K003 | 0.33uF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32026H3334K000 | 0.33uF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 1 620 ks | POPTAT |
|
|
B32656J1334K000 | 0.33uF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 640 ks | POPTAT |
|
|
B32774H7334K000 | 0.33UF 10% 1600V MKP Wound BOXED | 2 352 ks | POPTAT |
|
|
B32656S7334K408 | 0.33uF 10% 1250V MKP BOXED SNUBBER | 192 ks | POPTAT |
|
|
B32923C3334M189 | 0.33uF 20% 305V MKPX2 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32562J6334K189 | 0.33UF 10% 400V MKT Silver Capacitor | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4334K003 | 0.33UF 10% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922D3334K289 | 0.33uF 10% 305VAC MKPX2 | 2 720 ks | POPTAT |
