Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32932A3224M003 | 0.22uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3224M289 | 0.22uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3224M000 | 0.22uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3224M189 | 0.22uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 3 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3224M289 | 0.22uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 920 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3224M000 | 0.22uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32023H3224M000 | 0.22uF 20% 300Vac MKP Suppression Y2 | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32024A3224M189 | 0.22uF 20% 300Vac MKP Suppression Y2 | 1 400 ks | POPTAT |
|
|
B32923H3224K000 | 0.22uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B32653A7224K000 | 0.22UF 10% 1250V POLYPROP BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32653A7224K003 | 0.22UF 10% 1250V POLYPROP BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32643B6224K000 | 0.22uF 10% 630V MMKP Wound BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q8224K289 | 0.22UF 10% 630V MKT Wound BOXED | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32671P6224K000 | 0.22uF 10% 630V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P6224K003 | 0.22uF 10% 630V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P6224K289 | 0.22uF 10% 630V MKP TOWER SHAPE BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6224K003 | 0.22uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6224K289 | 0.22uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 2 920 ks | POPTAT |
|
|
B32672P6224K289 | 0.22uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32672P6224K000 | 0.22uF 10% 630V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P6224K003 | 0.22uF 10% 630V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z5224K003 | 0.22UF 10% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z5224K289 | 0.22UF 10% 520V MKP BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5224K289 | 0.22uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224K003 | 0.22uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224K000 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224K189 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224K289 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5224K000 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5224K003 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P5224K189 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32913H4224K000 | 0.22uF 10% 480Vac MKP Suppression X1 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4224K289 | 0.22UF 10% 450V MKP BOXED | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4224K003 | 0.22uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4224K000 | 0.22uF 10% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4224K289 | 0.22UF 10% 450V MKP BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32642B4224K000 | 0.22uF 10% 400V MMKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32562J6224K189 | 0.22uF 10% 400V MKT Siliver Capacitors | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32034B4224K000 | 0.22uF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32034B4224K189 | 0.22uF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32033A4224K000 | 0.22uF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3224K189 | 0.22uF 10% 330Vac MKP Suppression X 1 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3224K003 | 0.22uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3224K026 | 0.22uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3224K189 | 0.22uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32932A3224K289 | 0.22uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32922J3224K000 | 0.22uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922J3224K003 | 0.22uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922J3224K026 | 0.22uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922J3224K189 | 0.22uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 2 800 ks | POPTAT |
