Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32912A3104M289 | 0.1uF 20% 330Vac MKP Suppression X1 | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32520E6104K189 | 0.1uF 10% 400V MKT Stacked BOXED | 5 600 ks | POPTAT |
|
|
B32643B1104K189 | 0.1uF 10% 1600V MMKP Wound BOXED | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6104K000 | 0.1UF 10% 630V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6104K003 | 0.1UF 10% 630V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6104K189 | 0.1UF 10% 630V MKP BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32672L6104K000 | 0.1uF 10% 630V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L4104K000 | 0.1uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4104K000 | 0.1uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4104K003 | 0.1uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672P4104K189 | 0.1uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671L4104K000 | 0.1uF 10% 400V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671L4104K289 | 0.1uF 10% 400V MKP Wound BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32643B8104K003 | 0.1uF 10% 2000V MMKP Wound BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32654A2104K000 | 0.1uF 10% 2000V MKP Wound BOXED | 640 ks | POPTAT |
|
|
B32643B1104K000 | 0.1uF 10% 1600V MMKP Wound BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32643B1104K003 | 0.1uF 10% 1600V MMKP Wound BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32643B0104K000 | 0.1UF 10% 1000V MMKP Wound BOXED | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3104M000 | 0.1uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3104M003 | 0.1uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3104M189 | 0.1uF 20% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3104M289 | 0.1uF 20% 305VAC MKPX2 | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3104M189 | 0.1UF 20% 305VAC MKP X2 | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32654A1104K189 | 0.1uF 10% 1600V MKP BOXED | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3104K000 | 0.1uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3104K003 | 0.1uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3104K189 | 0.1uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32922H3104K289 | 0.1uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3104K189 | 0.1uF 10% 330Vac MKP X1 LS15 | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3104K289 | 0.1uF 10% 330Vac MKP X1 LS15 | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3104K000 | 0.1uF 10% 330Vac MKP X1 LS15 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3104K003 | 0.1uF 10% 330Vac MKP X1 LS15 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3104K026 | 0.1uF 10% 330Vac MKP X1 LS15 | 3 200 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3104M000 | 0.1uF 20% 330Vac MKP X1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3104M003 | 0.1uF 20% 330Vac MKP X1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32912A3104M189 | 0.1UF 20% 330Vac MKP X1 | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32672L6184J000 | 0.18uF 5% 630V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32643B6184J003 | 0.18uF 5% 630V MMKP Wound BOXED | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32671P6184J000 | 0.18uF 5% 630V MKP Wound Boxed | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32033A4184M000 | 0.18uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32033A4184M003 | 0.18uF 20% 350Vac MKP Suppression Y2 | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32671P6184K000 | 0.18uF 10% 630V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4184K000 | 0.18uF 10% 450V MKP Laser Marking | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3184K000 | 0.18uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B6154J000 | 0.15uF 5% 630V MMKP Wound BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32642B4154J000 | 0.15uF 5% 400V MMKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32643H0154J000 | 0.15UF 5% 1000V MMKP WOUND BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z6154J000 | 0.15UF 5% 630V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L4154J000 | 0.15UF 5% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32642B6154K000 | 0.15uF 10% 630V MMKP Wound BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
