Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32672Z5104K003 | 0.10UF 10% 520V MKP | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104K003 | 0.10uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104K000 | 0.10uF 10% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104K189 | 0.10uF 10% 520V MKP BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104K289 | 0.10uF 10% 520V MKP BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32912H4104K000 | 0.10uF 10% 480Vac MKP Suppression X1 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4104K189 | 0.10uF 10% 450V MKP Wound BOXED | 6 800 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4104K000 | 0.10uF 10% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4104K003 | 0.10uF 10% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4104K289 | 0.10uF 10% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32033B4104K000 | 0.10uF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32033B4104K026 | 0.10uF 10% 350Vac MKP Suppression Y2 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922M3104K000 | 0.10uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3104K000 | 0.10uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3104K003 | 0.10uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922P3104K289 | 0.10uF 10% 305Vac MKP Suppression X2 | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32023B3104K289 | 0.10uF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32023J3104K000 | 0.10uF 10% 300Vac MKP Suppression Y2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32656S2104K408 | 0.10uF 10% 2000V MKP BOXED SNUBBER | 288 ks | POPTAT |
|
|
B32672L0104K000 | 0.10uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672L0104K289 | 0.10uF 10% 1000V MKP Wound BOXED | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4104K000 | 0.10UF 10% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4104K003 | 0.10UF 10% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32672Z4104K289 | 0.10UF 10% 450V MKP BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32922U4104M000 | 0.1 µF 20% 350VAC MKP X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32620A5333J289 | 0.033UF 5% 160V POLYPROP. BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32620A5333J000 | 0.033UF 5% 160V POLYPROP. BOXED | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B32654A6914J003 | 0,91UF 5% 630V MKP BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32653A3904J000 | 0,90UF 5% 250V MKP BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32653A3904J189 | 0,90UF 5% 250V MKP BOXED | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B32656J1824J000 | 0,82UF 5% 1600V MKP BOXED | 400 ks | POPTAT |
|
|
B32654A0824J000 | 0,82UF 5% 1000V MKP BOXED | 720 ks | POPTAT |
|
|
B32024A3824M000 | 0,82UF 20% 300V MKP Y2 | 640 ks | POPTAT |
|
|
B32026A3824M000 | 0,82UF 20% 300V MKP Y2 | 800 ks | POPTAT |
|
|
B32026B3824M000 | 0,82UF 20% 300V MKP Y2 | 720 ks | POPTAT |
|
|
B32656T8824K000 | 0,82UF 10% 850V MKP BOXED | 780 ks | POPTAT |
|
|
B32026B3824K000 | 0,82UF 10% 300V MKP Y2 | 720 ks | POPTAT |
|
|
B32653A4824J000 | 0,82UF 5% 400V MKP BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32654A4824J000 | 0,82UF 5% 400V MKP BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32562J3824J000 | 0,82UF 5% 250V MKT SILVER | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A3824J000 | 0,82UF 5% 250V MKP BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32656A7824J000 | 0,82UF 5% 1250V MKP BOXED | 440 ks | POPTAT |
|
|
B32923C3824M289 | 0,82UF 20% 305Vac MKP X2 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3824M000 | 0,82UF 20% 305V MKT X2 | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32924C3824M000 | 0,82UF 20% 305V MKP X2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32923C3824M000 | 0,82UF 20% 305V MKP X2 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32934A3824M000 | 0,82UF 20% 305V MKT X2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32933A3824K000 | 0,82UF 10% 305V MKT X2 | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32934A3824K000 | 0,82UF 10% 305V MKT X2 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32653A3824K000 | 0,82UF 10% 250V MKP BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
