Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B57862L0502H000 | L862/5k/H 3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57863S0103F040 | NTC Thermistor S 863/10 K/F 40 0,5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57863S0103G040 | NTC Thermistor S 863/10 K/G 40 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57863S0302F040 | NTC Thermistor S 863/3 K/F 40 0,5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57863S0302G040 | NTC Thermistor S 863/3 K/G 40 1,5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57863S0303F040 | NTC Thermistor S 863/30 K/F 40 0,5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57863S0303G040 | NTC Thermistor S 863/30 K/G 30 1,5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57863S0502F040 | NTC Thermistor S 863/5 K/F 40 0,5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57863S0502G040 | S863/5K/G40 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0103F040 | NTC Thermistor S864 / 10 k / F40 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0103H040 | NTC Thermistor S864 / 10 k / H40 3 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0202F040 | NTC Thermistor S 864/2 k/ F 40 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0202F041 | S 864/2 k/ F 41 1% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0202H040 | NTC Thermistor S 864/2 k/H 40 3 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0202H041 | S 864/2 k/ H 41 3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0202J040 | NTC Thermistor S 864/2 k/ J 40 5 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0282F040 | NTC Thermistor S864 / 2,8 k / F40 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0282H040 | NTC Thermistor S864 / 2,8 k / H40 3 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0502F040 | NTC Thermistor S864 / 5 k / F40 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57864S0502H040 | NTC Thermistor S864 / 5 k / H40 3 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57865L0103A039 | NTC Thermistor L865/10k/1% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0103F140 | NTC Thermistor S867 /10K /F140 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0103H140 | NTC Thermistor S867/10k/H140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0103J140 | NTC Thermistor S867/10k/J140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0104F140 | NTC Thermistor S 867/100 K/F140 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0202F140 | NTC Thermistor S 867/2 K/F140 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0202F141 | S 867/2 K/F141 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0202H141 | S 867/2 K/H141 3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0202J140 | NTC Thermistor S 867/2 K/J140 5 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0202J141 | S 867/2 K/J141 5 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0302F140 | NTC Thermistor S 867/3 K/F140 1% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0302H140 | NTC Thermistor S 867/3 K/H140 3% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0302J140 | S867 / 3 K/J140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0303F140 | NTC Thermistor S867 /30 K/F140 1% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0303H140 | S867 / 30 K/H140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0303J140 | S867 / 30 K/J140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0502F140 | NTC Thermistor S867 / 5K /F140 1 % | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0502H140 | S867 / 5 K/H140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0502J140 | S867 / 5 K/J140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0503F140 | NTC Thermistor S867/50k/F140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0503H140 | S867 / 50 K/H140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57867S0503J140 | S867 / 50 K/J140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57869S0103F140 | NTC Thermistor S 869/10 K/F140 0,5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57869S0103G140 | NTC Thermistor S869/10K/G140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57869S0302F140 | NTC Thermistor S869 / 3 K/F140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57869S0302G140 | NTC Thermistor S869 / 3 K/G140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57869S0303F140 | NTC Thermistor S869 / 30 K/F140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57869S0303G140 | NTC Thermistor S869/30 K/G140 1,5% | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57869S0502F140 | NTC Thermistor S869/5k/F140 | 1 000 ks | POPTAT |
|
|
B57869S0502G140 | NTC Thermistor S869 / 5 K/G140 | 1 000 ks | POPTAT |
