Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B57881S0103H002 | NTC Thermistor S881/10K / H2 3% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0103J001 | NTC Thermistor S 881/10 K/J 1 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0103J002 | NTC Thermistor S881/10k /J2 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0123F000 | NTC Thermistor S881/12K/F 1% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0123H000 | NTC Thermistor S881/12K/H 3% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0123J000 | NTC Thermistor S881/12K/J 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0212F000 | NTC Thermistor S881/2.1k/F 1 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0212F051 | NTC Thermistor S881/2.1k/F51 1 % | 1 500 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0212H000 | NTC Thermistor S881/2.1k/H 3 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0212H051 | NTC Thermistor S881/2.1K/H51 3% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0212J000 | NTC Thermistor S881/2.1k/J 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0212J051 | NTC Thermistor S881/2.1k/J51 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0303F000 | NTC Thermistor S 881/30 K/F 1 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0303H000 | NTC Thermistor S881/30K/H 3% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57881S0303J000 | NTC Thermistor S881/30K/J 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0103F001 | NTC Thermistor S885/10k/F1 1% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0103F002 | NTC Thermistor S885/10K/F2 1 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0103H001 | NTC Thermistor S885/10K/H1 3% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0103H002 | NTC Thermistor S 885/10 K/H 2 3 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0103J001 | NTC Thermistor S885/10K/J1 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0103J002 | NTC Thermistor S885/10K/J2 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0123F000 | NTC Thermistor S885/12K/F 1% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0123H000 | NTC Thermistor S885/12K/H 3% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0123J000 | NTC Thermistor S885/12K/J 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0123J051 | NTC Thermistor S885/12K/J51 5% | 1 500 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0212F000 | NTC Thermistor S885/2,1K/F 1% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0212H000 | NTC Thermistor S885/2,1K/H 3% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0212J000 | NTC Thermistor S885/2,1K/J 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0303F000 | NTC Thermistor S 885/30 K/F 1 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0303H000 | NTC Thermistor S885/30K/H 3% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57885S0303J000 | NTC Thermistor S885/30K/J 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0102J000 | NTC Thermistor M891/1K/J 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0102K000 | NTC Thermistor M 891/1 K/K 10 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0103J000 | NTC Thermistor M 891/10 K/J 5 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0103J052 | NTC Thermistor M 891/10 K/J 52 5 % | 1 500 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0103J151 | NTC Thermistor M 891/10 K/J151 5 % | 1 500 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0103K000 | NTC Thermistor M891 /10 K/K 10 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0103K052 | NTC Thermistor M891 /10 K/K52 10 % | 1 500 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0104J000 | NTC Thermistor M 891/100 K/J 5 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0104J052 | NTC Thermistor M 891/100 K/J52 5 % | 1 500 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0104K000 | NTC Thermistor M891 /100 K/K 10 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0105K000 | NTC Thermistor M 891/1 M /K 10 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0123J000 | NTC Thermistor M 891/12 K/J 5 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0152J000 | NTC Thermistor M 891/1.5 K/J 5 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0152K000 | NTC Thermistor M891 /1.5 K/K 10% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0153J000 | NTC Thermistor M 891/15 K/J 5 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0153K000 | NTC Thermistor M 891/15 K/K 10 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0154J000 | NTC Thermistor M 891/150 K/J 5% | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0154K000 | NTC Thermistor M 891/150 K/K 10 % | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B57891M0222J000 | NTC Thermistor M 891/2.2 K/J 5 % | 2 000 ks | POPTAT |
